Aktualisiert: 03.03.2024, 14:45:49
Resultate
- Wahlbeteiligung 38.87 %
- Wahlberechtigte 21’926
- Abgegebene Wahlzettel 8’523
- Ausgezählt 6 von 6
- Mandate 9 von 9
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Lippuner Christan | 3’153 | FDP | Ja |
Toldo Thomas | 3’003 | FDP | Ja |
Schöb Andreas | 1’453 | FDP | Nein |
Bernold Andy | 1’450 | FDP | Nein |
Eberli Michael | 1’381 | FDP | Nein |
Vetsch Matthias | 1’160 | FDP | Nein |
Fassbind-Lippuner Stephanie | 1’152 | FDP | Nein |
Marti Mike | 817 | FDP | Nein |
Wenger Nicolas | 775 | FDP | Nein |
Schmid Sascha | 3’576 | SVP | Ja |
Rossi Mirco | 3’298 | SVP | Ja |
Gabathuler Peter | 2’265 | SVP | Ja |
Gabathuler Leonhard | 2’129 | SVP | Nein |
Bokstaller Michel | 2’103 | SVP | Nein |
Rohner Christian | 1’890 | SVP | Nein |
Lohner Daniel | 1’889 | SVP | Nein |
Sutter Ralph | 1’866 | SVP | Nein |
Kocherhans Marco | 1’678 | SVP | Nein |
Dürr Barbara | 2’790 | MIT | Ja |
von Toggenburg Friedrich | 2’171 | MIT | Ja |
Berger Sandro | 1’417 | MIT | Nein |
Fernandez André | 1’293 | MIT | Nein |
Frei Luca | 1’001 | MIT | Nein |
Steuble Christoph | 1’001 | MIT | Nein |
Kruse-Müller Vreni | 961 | MIT | Nein |
Jaksic Dusan | 843 | MIT | Nein |
Bucher Hansruedi | 720 | MIT | Nein |
Oppliger Hans | 1’731 | EVP_H | Ja |
Hofmänner Timon | 673 | EVP_H | Nein |
Seiler-Oppliger Karina | 665 | EVP_H | Nein |
Matter Michi | 436 | EVP_H | Nein |
Schweizer Ursi | 422 | EVP_H | Nein |
Raymann Fredi | 355 | EVP_H | Nein |
Heeb Samuel | 354 | EVP_H | Nein |
Gantenbein Thomas | 339 | EVP_H | Nein |
Winkler Micha | 288 | EVP_H | Nein |
Kanapathipillai Jessica | 170 | EVP_J | Nein |
Tinner Fabia | 158 | EVP_J | Nein |
Egli Simon | 122 | EVP_J | Nein |
Binder Janina | 114 | EVP_J | Nein |
Saluz Selina | 93 | EVP_J | Nein |
Scheuss Simon | 67 | EVP_J | Nein |
Saluz Nicola | 64 | EVP_J | Nein |
Thwaites Christopher | 43 | EVP_J | Nein |
Schmidheiny Rosmarie | 259 | EVP_PF | Nein |
Nägele-Eggenberger Ursula | 235 | EVP_PF | Nein |
Bont Christian | 186 | EVP_PF | Nein |
Schindler Elisabeth | 131 | EVP_PF | Nein |
Denzler Isabella | 116 | EVP_PF | Nein |
Wettler Esther | 113 | EVP_PF | Nein |
Schulthess Katrin | 2’801 | SP | Ja |
Gähwiler Josef | 2’674 | SP | Nein |
Hatziisaak Alexander | 1’305 | SP | Nein |
Weber Cécile | 848 | SP | Nein |
Hollenstein Polly | 820 | SP | Nein |
Kokollari Granit | 754 | SP | Nein |
Sillack Claudia | 667 | SP | Nein |
Szacsvay-Frischknecht Katrin | 924 | GRÜ_GLP | Nein |
Auer Benjamin | 705 | GRÜ_GLP | Nein |
Scherrer Urs | 658 | GRÜ_GLP | Nein |
Keller-Giger Susanne | 557 | GRÜ_GLP | Nein |
Bächi Daniel | 539 | GRÜ_GLP | Nein |
Bächli Samuel | 459 | GRÜ_GLP | Nein |
Künzle Maria | 374 | GRÜ_GLP | Nein |
Good Michael | 371 | GRÜ_GLP | Nein |
Pfanner Gerhard | 309 | GRÜ_GLP | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |