Aktualisiert: 03.03.2024, 15:08:05
Resultate
- Wahlbeteiligung 45.44 %
- Wahlberechtigte 31’532
- Abgegebene Wahlzettel 14’327
- Ausgezählt 10 von 10
- Mandate 11 von 11
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Vogel Christian | 8’360 | SVP | Ja |
Louis Ivan | 7’818 | SVP | Ja |
Gerig Mirco | 6’852 | SVP | Ja |
Louis Fredy | 6’029 | SVP | Ja |
Huber Lukas | 5’683 | SVP | Ja |
Schweizer Bruno | 5’242 | SVP | Ja |
Gämperle Martin | 4’547 | SVP | Nein |
Keller Marc | 4’272 | SVP | Nein |
Leisi Lisa | 4’185 | SVP | Nein |
Gehrig Alain R. | 3’683 | SVP | Nein |
Klotz Larissa | 3’605 | SVP | Nein |
Müller Mathias | 6’215 | MIT | Ja |
Gmür Adrian | 4’457 | MIT | Ja |
Thoma Hansruedi | 4’283 | MIT | Nein |
Rütsche Ralph | 2’943 | MIT | Nein |
Schnellmann Gregor | 2’132 | MIT | Nein |
Gygax Raphael | 1’834 | MIT | Nein |
Eckert Patricia | 1’690 | MIT | Nein |
Gemperle Martin | 1’503 | MIT | Nein |
Jenny Nicolas | 1’399 | MIT | Nein |
Zingg Silvan | 1’383 | MIT | Nein |
Dupont Dominique | 1’324 | MIT | Nein |
Abderhalden Andrea | 4’527 | FDP_H | Ja |
Schuler Ruben | 3’658 | FDP_H | Ja |
Schmid Flurin | 1’739 | FDP_H | Nein |
Kurmann Martin | 1’495 | FDP_H | Nein |
Baumgartner Seraina | 1’274 | FDP_H | Nein |
Seelhofer Simon | 1’161 | FDP_H | Nein |
Brändle Pascal | 908 | FDP_H | Nein |
Wagner Johannes | 847 | FDP_H | Nein |
Künzle Simon | 797 | FDP_H | Nein |
Gasser Christof | 789 | FDP_H | Nein |
Stump André | 780 | FDP_H | Nein |
Kobelt Tobias | 788 | FDP_LOK | Nein |
Ammann Mario | 606 | FDP_LOK | Nein |
Wichser Martin | 543 | FDP_LOK | Nein |
Meier Katharina | 514 | FDP_LOK | Nein |
Sprecher Remo | 430 | FDP_LOK | Nein |
Brügger Adrian | 426 | FDP_LOK | Nein |
Breitenmoser Andreas | 406 | FDP_LOK | Nein |
Fässler Elia | 393 | FDP_LOK | Nein |
Rütsche Andreas | 238 | FDP_LOK | Nein |
Künzle Silvan | 207 | FDP_LOK | Nein |
Bobirnac Stefan | 82 | FDP_LOK | Nein |
Räss Roman | 434 | FDP_J | Nein |
Stillhard Nicolas | 289 | FDP_J | Nein |
Buri Fabio | 223 | FDP_J | Nein |
Keller Elias | 217 | FDP_J | Nein |
Hodzic Amer | 105 | FDP_J | Nein |
Güttinger Sandro | 80 | FDP_J | Nein |
Meier Michael | 402 | Auf_PF | Nein |
Wahl Véronique | 369 | Auf_PF | Nein |
Bossi Ralph | 368 | Auf_PF | Nein |
Sailer Martin | 3’805 | SP_H | Ja |
Bösch Ruedi | 2’523 | SP_H | Nein |
Gertsch Christian | 2’453 | SP_H | Nein |
Städler Pamela | 1’381 | SP_H | Nein |
Gertsch Bettina | 1’294 | SP_H | Nein |
Kohler Petra | 1’125 | SP_H | Nein |
Geisser Aline | 944 | SP_H | Nein |
Kühne Ramon | 908 | SP_H | Nein |
Amaechi-Mainenti Patrizia | 770 | SP_H | Nein |
Mayr Jakob | 768 | SP_H | Nein |
Hartmann Sheyenne | 656 | SP_H | Nein |
D'Intino Nina | 215 | SP_E | Nein |
Kuster Bettina | 197 | SP_E | Nein |
Colruyt Joas | 180 | SP_E | Nein |
Eberhard Martin | 178 | SP_E | Nein |
Keller Sabine | 151 | SP_E | Nein |
Lindauer Ivo | 141 | SP_E | Nein |
Valentini Kimberly | 127 | SP_E | Nein |
Keller Othmar | 119 | SP_E | Nein |
Messmer Valentin | 98 | SP_E | Nein |
Schell Lars | 86 | SP_E | Nein |
Nerling Livio | 85 | SP_E | Nein |
Neukom Winfried | 439 | EVP | Nein |
Bleiker Werner | 345 | EVP | Nein |
Von Niederhäusern Ursula | 322 | EVP | Nein |
Neukom Andrea | 293 | EVP | Nein |
Keller Roger | 251 | EVP | Nein |
Bleiker Yvonne | 153 | EVP | Nein |
Knecht Urs | 112 | EVP | Nein |
Fäh Marco | 1’779 | GRÜ_GLP | Nein |
Mutti-Schaltegger Monika | 905 | GRÜ_GLP | Nein |
Haller Michel | 820 | GRÜ_GLP | Nein |
Riedener Aaron | 644 | GRÜ_GLP | Nein |
Anderegg Dionis | 636 | GRÜ_GLP | Nein |
Grogg Diana | 602 | GRÜ_GLP | Nein |
Kramer Simone | 566 | GRÜ_GLP | Nein |
Meier Laira | 555 | GRÜ_GLP | Nein |
Jud Manuel | 465 | GRÜ_GLP | Nein |
Alther Andreas | 421 | GRÜ_GLP | Nein |
Wäckerlig Oliver | 417 | GRÜ_GLP | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |