Aktualisiert: 03.03.2024, 17:29:11
Resultate
- Wahlbeteiligung 40.72 %
- Wahlberechtigte 74’745
- Abgegebene Wahlzettel 30’439
- Ausgezählt 9 von 9
- Mandate 29 von 29
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Surber Bettina | 11’001 | SP_SP | Ja |
Pappa Maria | 10’689 | SP_SP | Ja |
Jans Peter | 9’406 | SP_SP | Ja |
Simmler Monika | 8’702 | SP_SP | Ja |
Kobler Florian | 8’282 | SP_SP | Ja |
Akeret Alexandra | 6’369 | SP_SP | Ja |
Angehrn Evelyne | 6’021 | SP_SP | Ja |
Lemmenmeier Eva | 5’951 | SP_SP | Nein |
Hufenus Gallus | 5’747 | SP_SP | Nein |
Olibet Peter | 5’609 | SP_SP | Nein |
Baerlocher Severin | 5’465 | SP_SP | Nein |
Frei Franziska | 5’458 | SP_SP | Nein |
Cardoso Pinto Tatiana | 5’432 | SP_SP | Nein |
Heeb Jenny | 5’368 | SP_SP | Nein |
Scheck Andrea | 5’189 | SP_SP | Nein |
Königer Doris | 5’185 | SP_SP | Nein |
Kobel Christoph | 5’115 | SP_SP | Nein |
Wenger Lydia | 5’002 | SP_SP | Nein |
Ferreira Mendonça Vilson | 4’985 | SP_SP | Nein |
Bossart Rolf | 4’970 | SP_SP | Nein |
Schmid Angelica | 4’947 | SP_SP | Nein |
Mitrovic Vica | 4’932 | SP_SP | Nein |
Lutz Cornelia | 4’878 | SP_SP | Nein |
Weibel Lara | 4’862 | SP_SP | Nein |
Dal Molin Marco | 4’850 | SP_SP | Nein |
Tanner Arno | 4’843 | SP_SP | Nein |
Broger Marco | 4’708 | SP_SP | Nein |
Zanvit Bruno | 4’667 | SP_SP | Nein |
Rohner Moritz | 4’498 | SP_SP | Nein |
Rizvi Miriam | 899 | SP_JUSO | Nein |
Olibet Noa | 811 | SP_JUSO | Nein |
Schubiger Léonie | 781 | SP_JUSO | Nein |
Shemsedini Era | 716 | SP_JUSO | Nein |
Hermann Rahel | 714 | SP_JUSO | Nein |
Hebel Vasco | 694 | SP_JUSO | Nein |
Allenspach Jael | 658 | SP_JUSO | Nein |
Gründler Simon | 646 | SP_JUSO | Nein |
Urscheler Alisha | 637 | SP_JUSO | Nein |
Eichmann Robin | 632 | SP_JUSO | Nein |
Breu Leandra | 605 | SP_JUSO | Nein |
Eugster Annette | 589 | SP_JUSO | Nein |
Brunner Laura | 580 | SP_JUSO | Nein |
Grob Livia | 356 | SP_JUSO | Nein |
Städler Nanda | 348 | SP_JUSO | Nein |
Hupfer Carl | 304 | SP_JUSO | Nein |
Martin Claudia | 8’352 | SVP | Ja |
Hälg Gallus | 7’556 | SVP | Ja |
Thoma Toni | 7’478 | SVP | Ja |
Kuratli Donat | 7’464 | SVP | Ja |
Koller Benno | 7’269 | SVP | Ja |
Köppel Philipp | 6’696 | SVP | Ja |
Helfenberger Marco | 6’444 | SVP | Ja |
Granitzer Esther | 6’240 | SVP | Nein |
Brunner Markus | 5’804 | SVP | Nein |
Brunner Jürg | 5’721 | SVP | Nein |
Jau Kurt | 5’710 | SVP | Nein |
Wick Markus | 5’571 | SVP | Nein |
Würth Martina | 5’567 | SVP | Nein |
Ronzani Manuela | 5’436 | SVP | Nein |
Brülisauer Urs | 5’361 | SVP | Nein |
Schiess Werner | 5’344 | SVP | Nein |
Giger Thomas | 5’322 | SVP | Nein |
Wäspe Remo | 5’322 | SVP | Nein |
Schnelli Urs | 5’287 | SVP | Nein |
Graf David | 5’246 | SVP | Nein |
Giger Timothy | 5’241 | SVP | Nein |
Streule Jonas | 5’202 | SVP | Nein |
Egloff Luca | 5’171 | SVP | Nein |
Brovelli Bruno | 5’090 | SVP | Nein |
Forrer Beat | 5’070 | SVP | Nein |
Loosli Kevin | 5’006 | SVP | Nein |
Lindenmann Lea | 4’978 | SVP | Nein |
Ruchti Valerie | 4’941 | SVP | Nein |
Seferovic Mirza | 4’845 | SVP | Nein |
Tschirky Boris | 8’595 | MIT | Ja |
Scherrer Florin | 7’140 | MIT | Ja |
Bärlocher Christoph | 7’122 | MIT | Ja |
Cozzio-Heuberger Trudy | 6’771 | MIT | Ja |
Alder Frey Helen | 6’503 | MIT | Ja |
Angehrn Patrik | 5’055 | MIT | Nein |
Eberle Erich | 4’739 | MIT | Nein |
Mauchle Markus | 4’708 | MIT | Nein |
Egger-Liechti Sabrina | 4’701 | MIT | Nein |
Rütsche Beat | 4’123 | MIT | Nein |
Arpagaus Hans Peter | 4’015 | MIT | Nein |
Helfenberger Andreas | 3’930 | MIT | Nein |
Schwizer Marina | 3’907 | MIT | Nein |
Bechtiger Roger M. | 3’860 | MIT | Nein |
Liechti Ivo | 3’860 | MIT | Nein |
Franke Raphael | 3’853 | MIT | Nein |
Stauffacher Marc | 3’685 | MIT | Nein |
Fässler Niklaus | 3’676 | MIT | Nein |
Hartmann Raphael | 3’656 | MIT | Nein |
Casaulta Marius | 3’608 | MIT | Nein |
Stähelin Louis | 3’569 | MIT | Nein |
Scheibler Adrian | 3’496 | MIT | Nein |
Kern Nathalie | 3’491 | MIT | Nein |
Steiger Fabian | 3’428 | MIT | Nein |
Roth Alex | 3’369 | MIT | Nein |
Uhl Andres | 3’340 | MIT | Nein |
Pfammatter Florence | 3’316 | MIT | Nein |
Indermaur Roman | 3’275 | MIT | Nein |
Schmid Jonas | 3’155 | MIT | Nein |
Seger Oskar | 6’782 | FDP_H | Ja |
Schorer Isabel | 6’204 | FDP_H | Ja |
Keller-Gätzi Ruth | 5’790 | FDP_H | Ja |
Keller Felix | 5’364 | FDP_H | Ja |
Vincenz Lisa | 4’311 | FDP_H | Nein |
Meier Katrin | 4’175 | FDP_H | Nein |
Rotach Marcel | 3’618 | FDP_H | Nein |
Loretini Heinz | 3’457 | FDP_H | Nein |
Zaccari Aurelio | 3’428 | FDP_H | Nein |
Contratto Sandro | 3’327 | FDP_H | Nein |
Kobler Liliane | 3’184 | FDP_H | Nein |
Umbricht-Meier Regula | 3’111 | FDP_H | Nein |
Schwizer Michael | 3’086 | FDP_H | Nein |
Borovicka Jan | 3’077 | FDP_H | Nein |
Stadler Robert | 3’042 | FDP_H | Nein |
Dudli Andreas | 3’036 | FDP_H | Nein |
Wirrer Gallus | 3’029 | FDP_H | Nein |
Dornier Roger | 2’930 | FDP_H | Nein |
Mukawel Jehan | 2’909 | FDP_H | Nein |
Garobbio-Campi Nadia | 2’908 | FDP_H | Nein |
Pfister Thomas | 2’907 | FDP_H | Nein |
Sönmez Pakize | 2’877 | FDP_H | Nein |
Künzle Patrik | 2’844 | FDP_H | Nein |
Loppacher Kathrin | 2’827 | FDP_H | Nein |
Wick Oliver | 2’791 | FDP_H | Nein |
Diener Röbi | 2’757 | FDP_H | Nein |
Tiberi Mauro | 2’726 | FDP_H | Nein |
Rutz Lukas | 2’710 | FDP_H | Nein |
Bas Sefa | 2’513 | FDP_H | Nein |
Umbricht Aliena | 903 | FDP_J | Nein |
Hälg Konstantin | 791 | FDP_J | Nein |
Amno Leon | 472 | FDP_J | Nein |
Engel Sina | 399 | FDP_J | Nein |
Truong Quoc-Vinh | 354 | FDP_J | Nein |
Hoang Nguyen | 339 | FDP_J | Nein |
Häseli Catrina | 325 | FDP_J | Nein |
Vaninetti Alessio | 325 | FDP_J | Nein |
Geiger Sandro | 323 | FDP_J | Nein |
Wehrle Louis | 251 | FDP_J | Nein |
Ritz Thomas | 245 | FDP_J | Nein |
Ledergerber Jan | 241 | FDP_J | Nein |
Kocher Nicolas | 235 | FDP_J | Nein |
Tanner Bénédict | 234 | FDP_J | Nein |
Percy Thomas | 231 | FDP_J | Nein |
Garobbio Evita Sophia | 227 | FDP_J | Nein |
Falk Rafael | 223 | FDP_J | Nein |
Felder Leonie | 218 | FDP_J | Nein |
Lämmlin Yann | 210 | FDP_J | Nein |
Zimmermann Joël | 210 | FDP_J | Nein |
Clavadetscher Mattia | 206 | FDP_J | Nein |
Friedli Lorenzo | 206 | FDP_J | Nein |
Anderegg Thomas | 198 | FDP_J | Nein |
Fuchs Linda | 197 | FDP_J | Nein |
Imhof Raphael | 171 | FDP_J | Nein |
Mathys Mauro | 166 | FDP_J | Nein |
Monstein Andrin | 5’727 | GLP_H | Ja |
Lüthi Sonja | 5’443 | GLP_H | Ja |
Noger-Engeler Sarah | 5’270 | GLP_H | Ja |
Fässler Magdalena | 2’763 | GLP_H | Nein |
Diem Melanie | 2’546 | GLP_H | Nein |
Hegi Maura | 2’461 | GLP_H | Nein |
Aeberli Caroline | 2’434 | GLP_H | Nein |
Frei Luca | 2’409 | GLP_H | Nein |
Gräzer Vera | 2’327 | GLP_H | Nein |
Gasser-Beck Jacqueline | 2’293 | GLP_H | Nein |
Meister Markus | 2’290 | GLP_H | Nein |
Niederhauser Nadine Cloé | 2’265 | GLP_H | Nein |
Köppel Patrick | 2’240 | GLP_H | Nein |
Podolsky Lucia | 2’213 | GLP_H | Nein |
Jud David | 2’182 | GLP_H | Nein |
Mathis Dave | 2’116 | GLP_H | Nein |
Geiger Rolf | 2’104 | GLP_H | Nein |
Schmid Reto | 2’082 | GLP_H | Nein |
Jud Bianca | 2’075 | GLP_H | Nein |
Gut Marisa | 2’071 | GLP_H | Nein |
Hilty-Küng Katharina | 2’070 | GLP_H | Nein |
Iwaniuk Daniel | 2’040 | GLP_H | Nein |
Giuliani Fabian | 2’001 | GLP_H | Nein |
Staniszewski Karolina | 1’985 | GLP_H | Nein |
Höhener Marcel | 1’966 | GLP_H | Nein |
Noto Flavio | 1’923 | GLP_H | Nein |
Schlauri Simon | 1’920 | GLP_H | Nein |
Krucker Claudius | 1’904 | GLP_H | Nein |
Wettach Christoph | 1’834 | GLP_H | Nein |
Bänziger Noemi | 1’127 | GLP_J | Nein |
Betschart Yves | 898 | GLP_J | Nein |
Birrer Eliane | 833 | GLP_J | Nein |
Hegemann Nova | 787 | GLP_J | Nein |
Hazeleger Ellen | 706 | GLP_J | Nein |
Müller Elias | 695 | GLP_J | Nein |
Krupljanin Djordje | 680 | GLP_J | Nein |
Wyrsch Benjamin | 638 | GLP_J | Nein |
Kuster Yann | 625 | GLP_J | Nein |
Kölbener Sandro | 590 | GLP_J | Nein |
Niklaus Matthias | 577 | GLP_J | Nein |
Jäger Anna | 572 | GLP_J | Nein |
Signer Kevin | 534 | GLP_J | Nein |
Thormann Viana | 467 | GLP_J | Nein |
Bosshard Daniel | 4’834 | GRÜ_H | Ja |
Benz Margot | 3’998 | GRÜ_H | Ja |
Bischof Ladina | 2’347 | GRÜ_H | Nein |
Thurairajah Jeyakumar | 2’248 | GRÜ_H | Nein |
Huber Christian | 1’889 | GRÜ_H | Nein |
Schmid Rebekka | 1’849 | GRÜ_H | Nein |
Federer Cornelia | 1’679 | GRÜ_H | Nein |
Breu Michael | 1’620 | GRÜ_H | Nein |
Mauchle Arnold | 1’610 | GRÜ_H | Nein |
Valentini Alessia | 1’500 | GRÜ_H | Nein |
Thoma Andrea | 1’481 | GRÜ_H | Nein |
Kogler Simon | 1’471 | GRÜ_H | Nein |
Buser Marianne | 1’434 | GRÜ_H | Nein |
Herzog Mischa | 1’416 | GRÜ_H | Nein |
Mauchle Markus | 1’395 | GRÜ_H | Nein |
Bischof Monika | 1’360 | GRÜ_H | Nein |
Strässle Benjamin | 1’347 | GRÜ_H | Nein |
Ramel Barbara | 1’342 | GRÜ_H | Nein |
Eberle Martin | 1’313 | GRÜ_H | Nein |
Faust Donata | 1’313 | GRÜ_H | Nein |
Frehner Regula | 1’305 | GRÜ_H | Nein |
Hubler Nathalie | 1’273 | GRÜ_H | Nein |
Günes Ismail | 1’267 | GRÜ_H | Nein |
Piazza Antonella | 1’250 | GRÜ_H | Nein |
Küng Judith | 1’239 | GRÜ_H | Nein |
Sadrija Zeqir | 1’237 | GRÜ_H | Nein |
Rütsche Felix | 1’196 | GRÜ_H | Nein |
Sutter Julia | 1’189 | GRÜ_H | Nein |
Kellenberger Samuel | 1’156 | GRÜ_H | Nein |
Eisenring Sinah | 1’013 | GRÜ_J | Nein |
Meier Rebecca | 1’010 | GRÜ_J | Nein |
Fässler Salomé | 972 | GRÜ_J | Nein |
Sandgaard Anna | 736 | GRÜ_J | Nein |
Schärli Milena | 675 | GRÜ_J | Nein |
Jacobi Ottilie | 641 | GRÜ_J | Nein |
Kuhn Leonina | 581 | GRÜ_J | Nein |
Keller Lavinia | 578 | GRÜ_J | Nein |
Truninger Uljana | 568 | GRÜ_J | Nein |
Drechsler Dominik | 498 | GRÜ_J | Nein |
Lieberherr Annina | 445 | GRÜ_J | Nein |
Guglielmetti Manuel | 439 | GRÜ_J | Nein |
Gmünder Lena Anna | 375 | GRÜ_J | Nein |
Wenk Rea Sophia | 329 | GRÜ_J | Nein |
Lusti Fiona | 327 | GRÜ_J | Nein |
Lieberherr Moritz | 309 | GRÜ_J | Nein |
Zimmermann Paula Maria | 303 | GRÜ_J | Nein |
Gschwend Flurin | 301 | GRÜ_J | Nein |
Jetzer Patrick | 1’081 | Auf_PF | Nein |
Osterwalder Luzia | 1’064 | Auf_PF | Nein |
Fröhlich Dominic | 941 | Auf_PF | Nein |
Ketterer Eveline | 916 | Auf_PF | Nein |
Brunner Roland | 903 | Auf_PF | Nein |
Knüsli Marianne | 876 | Auf_PF | Nein |
Müller Jascha | 2’141 | EVP_H | Ja |
Hayoz Nicole | 1’425 | EVP_H | Nein |
Bertoldo Daniel | 1’353 | EVP_H | Nein |
Bertoldo Gisela | 1’072 | EVP_H | Nein |
Dubach Andreas | 1’056 | EVP_H | Nein |
Altwegg Ralf | 999 | EVP_H | Nein |
Knaus Markus | 919 | EVP_H | Nein |
Mannale Hansjörg | 703 | EVP_H | Nein |
Schmidmeister Joe | 557 | EVP_H | Nein |
Zwygart Jonathan | 530 | EVP_H | Nein |
Rohner Karin | 527 | EVP_H | Nein |
Reich Christoph | 520 | EVP_H | Nein |
Stucky Markus | 502 | EVP_H | Nein |
Gubelmann Nathalie | 497 | EVP_H | Nein |
Altwegg Catherine | 478 | EVP_H | Nein |
Steingruber Roland | 476 | EVP_H | Nein |
Denoth Reto F. | 447 | EVP_H | Nein |
Gubelmann Reto | 447 | EVP_H | Nein |
Fässler Natanael | 446 | EVP_H | Nein |
Züst Joel | 446 | EVP_H | Nein |
Knechtel Ralf | 439 | EVP_H | Nein |
Hayoz Michel | 430 | EVP_H | Nein |
Stübi Samuel | 244 | EVP_J | Nein |
Bertoldo Gabriel | 197 | EVP_J | Nein |
Kläusli Florian | 161 | EVP_J | Nein |
Lüscher Jonas | 147 | EVP_J | Nein |
Hasegawa Leonard | 146 | EVP_J | Nein |
Knechtel Lennart | 136 | EVP_J | Nein |
Dubach Noemi | 129 | EVP_J | Nein |
Bertoldo Simeon | 128 | EVP_J | Nein |
Dubach Emmanuel | 123 | EVP_J | Nein |
Gut Joel | 116 | EVP_J | Nein |
Wagner Joachim | 114 | EVP_J | Nein |
Rickenbacher Salomé | 108 | EVP_J | Nein |
Jakob Johannes | 99 | EVP_J | Nein |
Leu Matthias | 90 | EVP_J | Nein |
Stanley Cristina | 90 | EVP_J | Nein |
Krebs Andrea | 619 | EVP_PF | Nein |
Müller-Kummler Maya | 527 | EVP_PF | Nein |
Menzi Christoph | 488 | EVP_PF | Nein |
Jakob Riccarda | 375 | EVP_PF | Nein |
Marfurt-Russenberger Katrin | 372 | EVP_PF | Nein |
Barandun Daniel | 370 | EVP_PF | Nein |
Dörig Jacqueline | 362 | EVP_PF | Nein |
Zollinger Christian | 339 | EVP_PF | Nein |
Hasegawa Deborah | 338 | EVP_PF | Nein |
Sutter Jenifer | 317 | EVP_PF | Nein |
Krähenmann Isabell | 314 | EVP_PF | Nein |
Dietschweiler Cathalina | 313 | EVP_PF | Nein |
Koch Martin | 276 | EVP_PF | Nein |
Uhler Roland | 433 | SD | Nein |
Bärtschiger Louis | 335 | SD | Nein |
Bühler Fridolin | 290 | SD | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |