Aktualisiert: 03.03.2024, 17:31:08
Resultate
- Wahlbeteiligung 40.55 %
- Wahlberechtigte 46’846
- Abgegebene Wahlzettel 18’997
- Ausgezählt 10 von 10
- Mandate 16 von 16
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Gähler Jasmin | 7’030 | SVP | Ja |
Zahner Bernhard | 6’837 | SVP | Ja |
Fürer-Ulrich Hedy | 6’601 | SVP | Ja |
Blöchlinger Cornel | 6’520 | SVP | Ja |
Bühler René | 6’250 | SVP | Ja |
Kälin Kurt | 6’143 | SVP | Ja |
Rutz Urs | 5’794 | SVP | Nein |
Steiner Ivo | 5’776 | SVP | Nein |
Gmür Daniel | 5’506 | SVP | Nein |
Mrakic Mihajlo | 5’498 | SVP | Nein |
Angehrn Patrick | 5’211 | SVP | Nein |
Fischli Robert | 5’200 | SVP | Nein |
Giger Martin | 5’144 | SVP | Nein |
Müller Ruedi | 5’108 | SVP | Nein |
Baumann Brigitte | 4’984 | SVP | Nein |
Kunz Marwin | 4’500 | SVP | Nein |
Suter Yvonne | 6’135 | MIT_H | Ja |
Romer-Jud Heidi | 5’917 | MIT_H | Ja |
Steiner-Kaufmann Franziska | 5’824 | MIT_H | Ja |
Aerne Cornel | 4’829 | MIT_H | Ja |
Morelli Sandro | 3’759 | MIT_H | Nein |
Reichenbach Ivo | 3’698 | MIT_H | Nein |
Dobler Ueli | 3’581 | MIT_H | Nein |
Thoma-Rüdisüli Patrick | 3’578 | MIT_H | Nein |
Bartholet Martin | 3’303 | MIT_H | Nein |
Corvi Gabi | 3’007 | MIT_H | Nein |
Bühler Andreas | 2’615 | MIT_H | Nein |
Hagen Corvin | 2’482 | MIT_H | Nein |
Gehler Karl | 2’307 | MIT_H | Nein |
Marty Georg | 2’135 | MIT_H | Nein |
Ottiger Swen | 1’971 | MIT_H | Nein |
D'Amaro Bruno | 1’954 | MIT_H | Nein |
Bühler Thomas | 841 | MIT_J | Nein |
Bieri Eric | 709 | MIT_J | Nein |
Semeraro Sascha | 687 | MIT_J | Nein |
Gmür Katia | 653 | MIT_J | Nein |
Zweifel Sebastian | 558 | MIT_J | Nein |
Marty Ivana | 361 | MIT_J | Nein |
Pool Brigitte | 4’342 | FDP | Ja |
Stöckling Martin | 3’969 | FDP | Ja |
Koller Martin | 2’608 | FDP | Nein |
Peier Karen | 2’589 | FDP | Nein |
Mätzler Hanspeter | 2’397 | FDP | Nein |
Gasser Thierry | 1’995 | FDP | Nein |
Wenk Michael | 1’984 | FDP | Nein |
Rathgeb Claudio | 1’912 | FDP | Nein |
Siegrist Michael | 1’876 | FDP | Nein |
Meier Christian | 1’829 | FDP | Nein |
Kündig Roger | 1’735 | FDP | Nein |
Grob Dennis | 1’640 | FDP | Nein |
Schildknecht Ivo | 1’630 | FDP | Nein |
Knoepfel Michael | 1’574 | FDP | Nein |
Berchtold Mirjam | 1’540 | FDP | Nein |
Homberger-Ebling Karin | 1’540 | FDP | Nein |
Helbling Susann | 4’704 | SP_F | Ja |
Eggimann Sina | 3’690 | SP_F | Nein |
Balmer Silja | 2’346 | SP_F | Nein |
Wäckerlin Iris | 2’233 | SP_F | Nein |
Schaffer Michelle | 2’123 | SP_F | Nein |
Thommen Susanne | 2’121 | SP_F | Nein |
Schmucki Melissa | 1’957 | SP_F | Nein |
Frei Ursi | 1’009 | SP_F | Nein |
Schatt-Brändli Edith | 913 | SP_F | Nein |
Hüppi Peter | 4’151 | SP_M | Ja |
Eberle Luca | 2’357 | SP_M | Nein |
Kuster Ivo | 1’851 | SP_M | Nein |
Fretz Robin | 1’448 | SP_M | Nein |
Haselbach Armin | 858 | SP_M | Nein |
Dudler Ralph | 853 | SP_M | Nein |
Marthaler Beat | 601 | SP_M | Nein |
Bachofen Noah | 562 | SP_M | Nein |
Bleibler Manuel | 545 | SP_M | Nein |
Jäger Tobi | 509 | SP_M | Nein |
von Matt Hans Urs | 501 | SP_M | Nein |
Hegi Robert | 489 | SP_M | Nein |
Feusi Daniel | 471 | SP_M | Nein |
Zschokke Tanja | 3’068 | GRÜ_H | Ja |
Würmli Rahel | 2’213 | GRÜ_H | Nein |
Bernhardsgrütter Urs | 1’724 | GRÜ_H | Nein |
Wespe Ruth | 1’285 | GRÜ_H | Nein |
Büsser Julia | 1’189 | GRÜ_H | Nein |
Bürgi Othmar | 1’127 | GRÜ_H | Nein |
Rogg David | 1’116 | GRÜ_H | Nein |
Meier Cornelia | 1’076 | GRÜ_H | Nein |
Marty Knobel Katja | 1’001 | GRÜ_H | Nein |
Bucher Martin J. | 981 | GRÜ_H | Nein |
Ehrensperger Matthias | 895 | GRÜ_H | Nein |
Zanetti Marco | 870 | GRÜ_H | Nein |
Jäggli Elisabeth | 850 | GRÜ_H | Nein |
Rist Philip | 756 | GRÜ_H | Nein |
Schnyder Michèle | 724 | GRÜ_H | Nein |
Klein Wolfgang | 694 | GRÜ_H | Nein |
Ritler Moira | 760 | GRÜ_J | Nein |
Casura Loris | 743 | GRÜ_J | Nein |
Jäggli Fiona | 655 | GRÜ_J | Nein |
Bürgi Rhea | 602 | GRÜ_J | Nein |
Tan Jasmin | 497 | GRÜ_J | Nein |
Leuzinger Nadine | 467 | GRÜ_J | Nein |
Bisig Andreas | 3’169 | GLP | Ja |
Meier Boris | 1’852 | GLP | Nein |
Trachsel Silas | 1’530 | GLP | Nein |
Brunner Bianca | 1’511 | GLP | Nein |
Wiedmer Adrian | 1’317 | GLP | Nein |
Winter Nicole | 1’244 | GLP | Nein |
Amiet Astrid | 1’177 | GLP | Nein |
Rogg-Gantenbein Denise | 1’112 | GLP | Nein |
Trümpy Kathrin | 1’090 | GLP | Nein |
Mayer Benjamin | 1’071 | GLP | Nein |
Liembd Ursina | 1’069 | GLP | Nein |
Kraaz Matthias | 1’051 | GLP | Nein |
Meta Laila | 1’034 | GLP | Nein |
Liechti Niklas | 1’005 | GLP | Nein |
Hagmann Diego | 990 | GLP | Nein |
Lenherr Philemon | 979 | GLP | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |