Aktualisiert: 03.03.2024, 14:46:35
Resultate
- Wahlbeteiligung 41.71 %
- Wahlberechtigte 27’484
- Abgegebene Wahlzettel 11’464
- Ausgezählt 8 von 8
- Mandate 10 von 10
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Hartmann Christof | 5’223 | SVP | Ja |
Gull Christoph | 5’206 | SVP | Ja |
Gadient Marco | 4’399 | SVP | Ja |
Kellenberger Marc | 3’992 | SVP | Ja |
Thomann Ruedi | 3’405 | SVP | Nein |
Borghi Brigitte | 2’833 | SVP | Nein |
Gubser Fabian | 2’709 | SVP | Nein |
Zimmermann Michael | 2’654 | SVP | Nein |
Gubser Michael | 2’314 | SVP | Nein |
Kohler-Ackermann Sarah | 2’284 | SVP | Nein |
Warzinek Thomas | 9’542 | MIT_H | Ja |
Kohler Stefan | 5’744 | MIT_H | Ja |
Grünenfelder Daniel | 4’977 | MIT_H | Ja |
Büsser Andrea | 4’013 | MIT_H | Nein |
Schumacher Peter | 3’990 | MIT_H | Nein |
Gall Petra | 679 | MIT_PER | Nein |
Warzinek Simon | 675 | MIT_PER | Nein |
Müller Christian | 456 | MIT_PER | Nein |
Bucher Melina | 437 | MIT_PER | Nein |
Guagnano Gianni | 423 | MIT_PER | Nein |
Rohner Anita | 300 | MIT_PER | Nein |
Gubser Julian | 287 | MIT_PER | Nein |
Caminada Patrick | 176 | MIT_PER | Nein |
Jäger Jens | 4’608 | FDP_H | Ja |
Kohler Edith | 2’060 | FDP_H | Nein |
Manoranjithan Nirosh | 1’729 | FDP_H | Nein |
Kühne Silvio | 1’057 | FDP_H | Nein |
Killias Reto | 1’015 | FDP_H | Nein |
Fichtner René | 667 | FDP_H | Nein |
Jäger Swen | 634 | FDP_H | Nein |
Steinmann Roger | 544 | FDP_H | Nein |
Sigrist Natalie | 536 | FDP_H | Nein |
Bless Yannik | 677 | FDP_J | Nein |
Hermann Mario | 323 | FDP_J | Nein |
John Mika | 188 | FDP_J | Nein |
John Evita | 150 | FDP_J | Nein |
Seiler Mia | 114 | FDP_J | Nein |
Grigo Alex | 87 | FDP_J | Nein |
Koxhaxhiku Ardi | 70 | FDP_J | Nein |
Hauser Bernhard | 1’928 | SP_H | Ja |
Wurz Kathrin | 761 | SP_H | Nein |
Eggli Anna-Lena | 759 | SP_H | Nein |
Kehrein Arian | 673 | SP_H | Nein |
Gienal Susanna | 647 | SP_H | Nein |
Ott Daniel | 606 | SP_H | Nein |
Truniger Martin | 604 | SP_H | Nein |
Stoop Carla | 556 | SP_H | Nein |
Suozzi Fernando | 468 | SP_H | Nein |
Wirrer Markus | 463 | SP_H | Nein |
Aggeler-Huber Brigitte | 620 | SP_GEN | Nein |
Meyer Simeon | 391 | SP_GEN | Nein |
Frehner Martin | 333 | SP_GEN | Nein |
Gauer Thomas | 270 | SP_GEN | Nein |
Roemer Urs | 251 | SP_GEN | Nein |
Gadient Raffaela | 198 | SP_GEN | Nein |
Gmür Matteo | 179 | SP_GEN | Nein |
Reichelt Nicolas | 125 | SP_GEN | Nein |
Wyss Anita | 1’788 | GRÜGLP_F | Ja |
Schneider Lea | 658 | GRÜGLP_F | Nein |
Gredig Jolanda | 610 | GRÜGLP_F | Nein |
Heusi Elena | 479 | GRÜGLP_F | Nein |
Wee Amanda | 384 | GRÜGLP_F | Nein |
Wellinger Jasmina | 382 | GRÜGLP_F | Nein |
Prosdocimo Larissa | 375 | GRÜGLP_F | Nein |
Denervaud Eléonor | 356 | GRÜGLP_F | Nein |
Dietsche Reinle Maria | 263 | GRÜGLP_F | Nein |
Tanner Jörg | 2’385 | GRÜGLP_M | Nein |
Reber Andreas | 507 | GRÜGLP_M | Nein |
Widrig Patrick | 336 | GRÜGLP_M | Nein |
Burger Fabian | 298 | GRÜGLP_M | Nein |
Krstic Dominik | 286 | GRÜGLP_M | Nein |
Gartmann Gian Reto | 239 | GRÜGLP_M | Nein |
Dürr Nicolas | 200 | GRÜGLP_M | Nein |
Monaco Angelo | 192 | GRÜGLP_M | Nein |
Wellinger Serafin | 151 | GRÜGLP_M | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |