Aktualisiert: 08.03.2020, 17:40:55
Resultate
- Wahlbeteiligung 33.69 %
- Wahlberechtigte 75’240
- Abgegebene Wahlzettel 25’346
- Ausgezählt 9 von 9
- Mandate 29 von 29
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Surber Bettina | 6’723 | SP_F | Ja |
Simmler Monika | 5’902 | SP_F | Ja |
Pappa Maria | 5’838 | SP_F | Ja |
Schmid Susanne | 5’252 | SP_F | Ja |
Akeret Alexandra | 3’071 | SP_F | Nein |
Angehrn Evelyne | 3’043 | SP_F | Nein |
Lemmenmeier Eva | 3’011 | SP_F | Nein |
Rizvi Miriam | 2’715 | SP_F | Nein |
Crottogini Eva | 2’652 | SP_F | Nein |
Königer Doris | 2’629 | SP_F | Nein |
Heeb Jenny | 2’624 | SP_F | Nein |
Gähwiler-Brändle Monika | 2’501 | SP_F | Nein |
Bodenmann Marlene | 2’472 | SP_F | Nein |
Loher Itta | 2’459 | SP_F | Nein |
Bitschnau-Kappeler Cristina | 2’335 | SP_F | Nein |
Truniger Blaser Beatrice | 2’300 | SP_F | Nein |
Dörig Maja | 2’295 | SP_F | Nein |
Scheck Andrea | 2’264 | SP_F | Nein |
Lutz-Sutter Cornelia | 2’248 | SP_F | Nein |
Wenger Lydia | 2’230 | SP_F | Nein |
Weibel Lara | 2’186 | SP_F | Nein |
Allenspach Jael | 2’151 | SP_F | Nein |
Schmid Angelica | 2’134 | SP_F | Nein |
Moser Lea | 2’132 | SP_F | Nein |
Moser Miriam | 2’002 | SP_F | Nein |
Cissé Amina | 1’990 | SP_F | Nein |
Eberle Anja-Beven | 1’912 | SP_F | Nein |
Fels Zena | 1’851 | SP_F | Nein |
Bohm Aglaja | 1’814 | SP_F | Nein |
Blumer Ruedi | 5’732 | SP_M | Ja |
Jans Peter | 3’732 | SP_M | Ja |
Hasler Etrit | 3’663 | SP_M | Nein |
Lemmenmeier Max | 3’474 | SP_M | Nein |
Bürki Karl | 3’024 | SP_M | Nein |
Hufenus Gallus | 3’011 | SP_M | Nein |
Kehl Daniel | 2’221 | SP_M | Nein |
Olibet Peter | 2’020 | SP_M | Nein |
Kobler Florian | 1’905 | SP_M | Nein |
Moritzi Diego | 1’578 | SP_M | Nein |
Rohner Moritz | 1’428 | SP_M | Nein |
Kobel Christoph | 1’413 | SP_M | Nein |
Baerlocher Severin | 1’387 | SP_M | Nein |
Bossart Rolf | 1’343 | SP_M | Nein |
Kindler Tobias | 1’306 | SP_M | Nein |
Berlinger-Bolt Guido | 1’270 | SP_M | Nein |
Hotz Simon | 1’258 | SP_M | Nein |
Bollhalder Lukas | 1’235 | SP_M | Nein |
Moser Mathias | 1’207 | SP_M | Nein |
Lutz Nicolas | 1’198 | SP_M | Nein |
Kirmizitoprak Cem | 1’182 | SP_M | Nein |
Hungerbühler Dan | 1’177 | SP_M | Nein |
Tobler Christoph | 1’165 | SP_M | Nein |
Eigenmann Darius | 1’131 | SP_M | Nein |
Widmer Tobias | 1’096 | SP_M | Nein |
Burgermeister Bastian | 1’077 | SP_M | Nein |
Edel Jurek | 1’060 | SP_M | Nein |
Zanvit Bruno | 1’045 | SP_M | Nein |
Truxius Dominic | 995 | SP_M | Nein |
Thoma Toni | 6’367 | SVP | Ja |
Martin Claudia | 6’279 | SVP | Ja |
Koller Benno | 5’353 | SVP | Ja |
Fürer Pascal | 5’040 | SVP | Ja |
Güntzel Karl | 4’894 | SVP | Ja |
Haefele Christian | 4’619 | SVP | Ja |
Kuratli Donat | 4’488 | SVP | Nein |
Hälg Gallus | 4’440 | SVP | Nein |
Köppel Philipp | 4’337 | SVP | Nein |
Brunner Markus | 4’223 | SVP | Nein |
Baldegger Désirée | 4’213 | SVP | Nein |
Helfenberger Marco | 4’125 | SVP | Nein |
Brunner Jürg | 4’064 | SVP | Nein |
Granitzer Esther | 4’042 | SVP | Nein |
Rosenberger Markus | 4’016 | SVP | Nein |
Neuweiler René | 3’966 | SVP | Nein |
Gahler Simon | 3’887 | SVP | Nein |
Oberholzer Andreas | 3’870 | SVP | Nein |
Reber Patrik | 3’838 | SVP | Nein |
Baldegger Daniel | 3’801 | SVP | Nein |
Neff Christian | 3’704 | SVP | Nein |
Steiger Marianne | 3’664 | SVP | Nein |
Egloff Luca | 3’659 | SVP | Nein |
Ronzani Manuela | 3’576 | SVP | Nein |
Wäspe Remo | 3’572 | SVP | Nein |
Rüesch Johannes | 3’553 | SVP | Nein |
Schroeder Helm Ines | 3’526 | SVP | Nein |
Saladin Samuel | 3’369 | SVP | Nein |
Seferovic Mirza | 3’182 | SVP | Nein |
Scheitlin Thomas | 7’243 | FDP | Ja |
Noger Arno | 6’237 | FDP | Ja |
Ammann Thomas | 5’407 | FDP | Ja |
Schorer Isabel | 5’274 | FDP | Ja |
Locher Walter | 5’063 | FDP | Ja |
Seger Oskar | 3’707 | FDP | Nein |
Daguati Remo | 3’503 | FDP | Nein |
Keller-Gätzi Ruth | 3’485 | FDP | Nein |
Bolt Christine | 3’472 | FDP | Nein |
Keller Felix | 3’457 | FDP | Nein |
Rotach Marcel | 3’276 | FDP | Nein |
Gladig Georges | 3’156 | FDP | Nein |
Frei-Grimm Barbara | 3’103 | FDP | Nein |
Büchel-Wäger Caroline | 3’077 | FDP | Nein |
Contratto Sandro | 3’077 | FDP | Nein |
Vincenz Lisa | 3’041 | FDP | Nein |
Strauss-Gallmann Ueli | 3’038 | FDP | Nein |
Deuel Jennifer | 2’966 | FDP | Nein |
Umbricht Regula | 2’857 | FDP | Nein |
Stadler Robert | 2’820 | FDP | Nein |
Dudli Andreas | 2’767 | FDP | Nein |
Sutter Flavia | 2’714 | FDP | Nein |
Schedler Boris | 2’704 | FDP | Nein |
Zwicky Mosimann Elisabeth | 2’648 | FDP | Nein |
Kummer Michael | 2’620 | FDP | Nein |
Weder Stefan | 2’406 | FDP | Nein |
Weiss Daniel | 2’392 | FDP | Nein |
Tiberi Mauro | 2’362 | FDP | Nein |
Sönmez Pakize | 2’313 | FDP | Nein |
Hälg Konstantin | 629 | FDP_J | Nein |
Umbricht Aliena | 599 | FDP_J | Nein |
Mukawel Jehan | 598 | FDP_J | Nein |
Häseli Catrina | 554 | FDP_J | Nein |
Wick Oliver | 470 | FDP_J | Nein |
Bauer Jan | 432 | FDP_J | Nein |
Percy Thomas | 379 | FDP_J | Nein |
Wehrle Louis | 359 | FDP_J | Nein |
Barman Yusuf | 356 | FDP_J | Nein |
Tanner Bénédict | 354 | FDP_J | Nein |
Anderegg Thomas | 327 | FDP_J | Nein |
Inauen Samuel | 299 | FDP_J | Nein |
Aloisi Gregory | 258 | FDP_J | Nein |
Tschirky Boris | 6’062 | CVP | Ja |
Boppart Peter | 5’938 | CVP | Ja |
Heim-Keller Seline | 5’656 | CVP | Ja |
Bärlocher Christoph | 5’078 | CVP | Ja |
Adam Patrizia | 4’962 | CVP | Ja |
Cozzio-Heuberger Trudy | 4’373 | CVP | Nein |
Scherrer Florin | 4’317 | CVP | Nein |
Alder Frey Helen | 3’876 | CVP | Nein |
Scherzinger Gehrer Judith | 3’773 | CVP | Nein |
Mosberger Fredi | 3’662 | CVP | Nein |
Gautschi Benjamin | 3’630 | CVP | Nein |
Angehrn Patrik | 3’412 | CVP | Nein |
Mauchle Patrik | 3’396 | CVP | Nein |
Schweiss Andreas | 3’173 | CVP | Nein |
Bünter Sarah | 3’087 | CVP | Nein |
Widmer Raphael | 2’825 | CVP | Nein |
Ammann Richard | 2’777 | CVP | Nein |
Bechtiger Roger M. | 2’637 | CVP | Nein |
Grob Thomas | 2’611 | CVP | Nein |
Thoma Helen Margrit | 2’552 | CVP | Nein |
Grob Stefan | 2’507 | CVP | Nein |
Hartmann Raphael | 2’484 | CVP | Nein |
Liechti Ivo | 2’438 | CVP | Nein |
Stähelin Louis | 2’323 | CVP | Nein |
Brücker René | 2’279 | CVP | Nein |
Burkhard Andreas | 2’260 | CVP | Nein |
Züger Stefan | 2’223 | CVP | Nein |
Signer Martina | 2’197 | CVP | Nein |
Cvetanovic Romina | 2’184 | CVP | Nein |
Cozzio Rebecca | 1’345 | CVP_N | Nein |
Pfister Roger | 1’325 | CVP_N | Nein |
Egger-Liechti Sabrina | 1’050 | CVP_N | Nein |
Mauchle-Zoller Markus | 1’000 | CVP_N | Nein |
Heim Leandra | 920 | CVP_N | Nein |
Hugentobler Karin | 640 | CVP_N | Nein |
Häuptle Silja-Lea | 550 | CVP_N | Nein |
Ledergerber Markus | 529 | CVP_N | Nein |
Lehner Ralph Thomas | 511 | CVP_N | Nein |
Kohlbrenner Eliane | 501 | CVP_N | Nein |
Franke Raphael | 483 | CVP_N | Nein |
Brühwiler Yves | 447 | CVP_N | Nein |
Wohlgensinger Nico Guido | 422 | CVP_N | Nein |
Apothéloz Georges-André | 311 | CVP_N | Nein |
Lüthi Sonja | 6’103 | GLP | Ja |
Monstein Andrin | 2’198 | GLP | Ja |
Noger-Engeler Sarah | 2’194 | GLP | Ja |
Krapf Tamara | 2’067 | GLP | Nein |
Gasser-Beck Jacqueline | 2’065 | GLP | Nein |
Niederhauser Nadine Cloé | 2’063 | GLP | Nein |
Schmid Reto | 2’024 | GLP | Nein |
Diem Melanie | 1’988 | GLP | Nein |
Hautle-Angst Rahel | 1’928 | GLP | Nein |
Lüthi-Studer Heini | 1’919 | GLP | Nein |
Jud David | 1’889 | GLP | Nein |
Frei Luca | 1’872 | GLP | Nein |
Baur Marcel | 1’855 | GLP | Nein |
Podolsky Lucia | 1’839 | GLP | Nein |
Koeppel Patrick | 1’815 | GLP | Nein |
Gut Marisa | 1’799 | GLP | Nein |
Seitz Judith-Rahel | 1’741 | GLP | Nein |
Gerber Christian | 1’718 | GLP | Nein |
Schmid-Schönbein Oliver | 1’698 | GLP | Nein |
Reinhardt Jodok | 1’690 | GLP | Nein |
Schönbächler Philipp | 1’686 | GLP | Nein |
Bloch Sonja | 1’655 | GLP | Nein |
Worden Jeannette | 1’621 | GLP | Nein |
Etschmayer Patrik | 1’582 | GLP | Nein |
Rossel-Bänziger Connie | 1’567 | GLP | Nein |
Wettach Christoph | 1’567 | GLP | Nein |
Krucker Claudius | 1’501 | GLP | Nein |
Hättenschwiler Dominique | 1’477 | GLP | Nein |
Tofalo Markus | 1’457 | GLP | Nein |
Betschart Yves | 752 | GLP_J | Nein |
Grass Selina | 710 | GLP_J | Nein |
Notter Patrick | 675 | GLP_J | Nein |
Kuster Yann | 660 | GLP_J | Nein |
Giuliani Fabian | 637 | GLP_J | Nein |
Kleger Desirée | 635 | GLP_J | Nein |
Stehrenberger Katja | 601 | GLP_J | Nein |
Widmer Philine | 559 | GLP_J | Nein |
Jäger Anna | 492 | GLP_J | Nein |
Temmel Chiara | 471 | GLP_J | Nein |
Zimmermann Tobias | 469 | GLP_J | Nein |
Kuster Thomas | 399 | GLP_J | Nein |
Schmid-Schönbein Paul | 392 | GLP_J | Nein |
Oberholzer Basil | 4’702 | GRÜ | Ja |
Schwager Thomas | 4’081 | GRÜ | Ja |
Benz Margot | 2’822 | GRÜ | Ja |
Bosshard Daniel | 2’387 | GRÜ | Nein |
Hälg Pasqualini Karin | 2’109 | GRÜ | Nein |
Buess-Willi Claudia | 2’082 | GRÜ | Nein |
Matjaz Johanna | 2’035 | GRÜ | Nein |
Federer Cornelia | 1’985 | GRÜ | Nein |
Mu¨ller Clemens | 1’870 | GRÜ | Nein |
Kundela Alena | 1’828 | GRÜ | Nein |
Thurairajah Jeyakumar | 1’805 | GRÜ | Nein |
Frehner Furrer Regula | 1’686 | GRÜ | Nein |
Meyer Veronika R. | 1’669 | GRÜ | Nein |
Piazza Antonella | 1’611 | GRÜ | Nein |
Faust Donata | 1’595 | GRÜ | Nein |
Huber Christian | 1’583 | GRÜ | Nein |
Herzog Mischa | 1’550 | GRÜ | Nein |
Mauchle Markus | 1’546 | GRÜ | Nein |
Rütsche Andreas | 1’484 | GRÜ | Nein |
Ramel Barbara | 1’472 | GRÜ | Nein |
Günes Ismail | 1’428 | GRÜ | Nein |
Rütsche Felix | 1’349 | GRÜ | Nein |
Wyler Stefan | 1’344 | GRÜ | Nein |
Bischoff Ruth | 1’321 | GRÜ | Nein |
Keel David | 1’316 | GRÜ | Nein |
Kellenberger Samuel | 1’316 | GRÜ | Nein |
Idone Carol | 1’308 | GRÜ | Nein |
Keller Wendelin Matawa | 1’296 | GRÜ | Nein |
Dieterle Christina | 1’190 | GRÜ | Nein |
Schmid Rebekka | 1’433 | GRÜ_J | Nein |
Fässler Salomé | 958 | GRÜ_J | Nein |
Waxenberger Dina | 934 | GRÜ_J | Nein |
Lieberherr Annina | 921 | GRÜ_J | Nein |
Gschwend Regula | 815 | GRÜ_J | Nein |
Sandgaard Anna | 806 | GRÜ_J | Nein |
Bürge Noah | 750 | GRÜ_J | Nein |
Lusti Fiona | 743 | GRÜ_J | Nein |
Gschwend Flurin | 731 | GRÜ_J | Nein |
Hilber Adrian | 727 | GRÜ_J | Nein |
Gmünder Lena | 719 | GRÜ_J | Nein |
Jacobi Ottilie | 714 | GRÜ_J | Nein |
Frey Tamara | 541 | GRÜ_J | Nein |
Widmer Julie | 524 | GRÜ_J | Nein |
Pina Rampaze Geovanna | 302 | GRÜ_J | Nein |
Müller Jascha | 1’565 | EVPBDP | Ja |
Bertoldo Daniel | 1’390 | EVPBDP | Nein |
Hayoz Nicole | 1’374 | EVPBDP | Nein |
Bächtold Ueli | 757 | EVPBDP | Nein |
Mannale Hansjörg | 685 | EVPBDP | Nein |
Baumberger Evelyne | 637 | EVPBDP | Nein |
Müller-Kummler Maya | 635 | EVPBDP | Nein |
Krebs Andrea | 617 | EVPBDP | Nein |
Bertoldo Gisela | 608 | EVPBDP | Nein |
Dubach Andi | 608 | EVPBDP | Nein |
Zwygart Jonathan | 606 | EVPBDP | Nein |
Stucky Markus | 568 | EVPBDP | Nein |
Künzle Christin | 554 | EVPBDP | Nein |
Wettstein Daniela | 541 | EVPBDP | Nein |
Marfurt-Russenberger Katrin | 538 | EVPBDP | Nein |
Knaus Markus | 528 | EVPBDP | Nein |
Steingruber Roland | 524 | EVPBDP | Nein |
Gubser Kenny | 522 | EVPBDP | Nein |
Gubelmann Nathalie | 519 | EVPBDP | Nein |
Fässler Natanael | 515 | EVPBDP | Nein |
Gubelmann Reto | 509 | EVPBDP | Nein |
Altwegg Catherine | 498 | EVPBDP | Nein |
Graf Rebecca | 490 | EVPBDP | Nein |
Vejseli Vebi | 487 | EVPBDP | Nein |
Wettstein Beat | 485 | EVPBDP | Nein |
Knaus Priska | 480 | EVPBDP | Nein |
Stübi Samuel | 447 | EVPBDP_J | Nein |
Graf Thomas | 242 | EVPBDP_J | Nein |
Bertoldo Simeon | 238 | EVPBDP_J | Nein |
Wernli Michèle | 237 | EVPBDP_J | Nein |
Bertoldo Tanja | 225 | EVPBDP_J | Nein |
Fitze Sarah | 211 | EVPBDP_J | Nein |
Bertoldo Gabriel | 209 | EVPBDP_J | Nein |
Hofstetter Victoria Elizabeth | 188 | EVPBDP_J | Nein |
Hüberli Simon | 188 | EVPBDP_J | Nein |
Stanley Cristina | 181 | EVPBDP_J | Nein |
Sutter Jenifer | 179 | EVPBDP_J | Nein |
Gut Joel | 177 | EVPBDP_J | Nein |
Leu Matthias | 166 | EVPBDP_J | Nein |
Strassmann Dennis | 147 | EVPBDP_J | Nein |
Zellweger Manuel | 135 | EVPBDP_J | Nein |
Uhler Roland | 264 | SD | Nein |
Egli Bruno | 182 | SD | Nein |
Acrémann André | 139 | SD | Nein |
Preuss Roland | 138 | SD | Nein |
Moser Fabienne | 542 | PFSG | Nein |
Klein Michel | 438 | PFSG | Nein |
Osterwalder Godenne Luzia | 418 | PFSG | Nein |
Subasic Zlatan | 303 | PFSG | Nein |
Faller Niklaus | 276 | PFSG | Nein |
Mettler René | 255 | PFSG | Nein |
Schellenberg Reto | 249 | PFSG | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |