Aktualisiert: 08.03.2020, 17:41:22
Resultate
- Wahlbeteiligung 35.28 %
- Wahlberechtigte 26’553
- Abgegebene Wahlzettel 9’368
- Ausgezählt 8 von 8
- Mandate 10 von 10
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Hartmann Christof | 5’989 | SVP | Ja |
Gull Christoph | 5’923 | SVP | Ja |
Gartmann Walter | 5’838 | SVP | Ja |
Bonderer Markus | 5’302 | SVP | Ja |
Kellenberger Marc | 2’237 | SVP | Nein |
Borghi Brigitte | 2’037 | SVP | Nein |
Jäger Jens | 2’928 | FDP | Ja |
Bühler Daniel | 2’598 | FDP | Ja |
Kohler-Kobler Edith | 1’956 | FDP | Nein |
Zimmermann Jessica | 1’154 | FDP | Nein |
Killias Reto | 901 | FDP | Nein |
Giger Rainer | 892 | FDP | Nein |
Dohr-Hidber Thomas | 646 | FDP | Nein |
Kühne Silvio | 613 | FDP | Nein |
Peter Martin | 545 | FDP | Nein |
Strikcani Spendi | 364 | FDP | Nein |
Manoranjithan Nirosh | 1’182 | FDP_J | Nein |
Flüeler Flurina | 258 | FDP_J | Nein |
Hermann Mario | 248 | FDP_J | Nein |
Gmür Andreas | 165 | FDP_J | Nein |
Kurath Marin | 158 | FDP_J | Nein |
Wäfler Ueli | 138 | FDP_J | Nein |
John Mika | 123 | FDP_J | Nein |
Scherrer Joël | 103 | FDP_J | Nein |
Aliji Veton | 101 | FDP_J | Nein |
Koxhaxhiku Ardi | 66 | FDP_J | Nein |
Tanner Jörg | 3’101 | FOKUS | Nein |
Roth Markus | 819 | FOKUS | Nein |
Jäger Pius | 569 | FOKUS | Nein |
van Berkel Meier Anne | 561 | FOKUS | Nein |
Böhler Lukas | 397 | FOKUS | Nein |
Minder Martin | 393 | FOKUS | Nein |
Stieger Hartmut | 343 | FOKUS | Nein |
Pfanner Gerhard | 310 | FOKUS | Nein |
Warzinek Thomas | 6’448 | CVP | Ja |
Zoller Erich | 3’077 | CVP | Ja |
Kohler Stefan | 2’977 | CVP | Ja |
Grünenfelder Daniel | 2’085 | CVP | Nein |
Büsser Sandra | 1’412 | CVP | Nein |
Eberle Beat | 1’332 | CVP | Nein |
Müller Christian | 871 | CVP | Nein |
Brand Monika | 604 | CVP | Nein |
Bretzing Anthony | 590 | CVP | Nein |
Bernhard Esti | 553 | CVP | Nein |
Schumacher Peter | 658 | CVP_J | Nein |
Büsser Andrea | 440 | CVP_J | Nein |
Eberle Alexandra | 382 | CVP_J | Nein |
Rüttner Stefan | 374 | CVP_J | Nein |
Hobi Michael | 351 | CVP_J | Nein |
Guntli Roman | 276 | CVP_J | Nein |
Gubser Julian | 248 | CVP_J | Nein |
Kopp Benjamin | 237 | CVP_J | Nein |
Stopp Andreas | 139 | CVP_J | Nein |
Hauser Bernhard | 1’912 | SPGRÜ | Ja |
Wurz Kathrin | 1’383 | SPGRÜ | Nein |
Jablanovic Dario | 1’135 | SPGRÜ | Nein |
Frey Hans-Ulrich | 941 | SPGRÜ | Nein |
Schena Luana | 920 | SPGRÜ | Nein |
Rootering Arne | 876 | SPGRÜ | Nein |
Kehrein Arian | 743 | SPGRÜ | Nein |
Cetojevic Dijana | 710 | SPGRÜ | Nein |
Garn Christopher | 685 | SPGRÜ | Nein |
Wirrer Markus | 656 | SPGRÜ | Nein |
Caminada Patrick | 242 | BDPEVP | Nein |
Kühni Rolf | 218 | BDPEVP | Nein |
Willi Marc | 175 | BDPEVP | Nein |
Eichenberger Michelle | 160 | BDPEVP | Nein |
Vogler Matthias | 137 | BDPEVP | Nein |
Hanselmann Lars | 108 | BDPEVP | Nein |
Gajic Vanja | 73 | BDPEVP | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |