Aktualisiert: 13.06.2019, 13:42:03
Resultate
- Wahlbeteiligung 43.94 %
- Wahlberechtigte 46’309
- Abgegebene Wahlzettel 20’346
- Ausgezählt 10 von 10
- Mandate 18 von 18
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Mächler Marc | 6’716 | FDP | Ja |
Mächler Franz | 5’186 | FDP | Ja |
Widmer Andreas | 3’594 | FDP | Ja |
Shitsetsang Jigme | 3’587 | FDP | Ja |
Baumann Erich | 3’406 | FDP | Nein |
Bartholet-Schwarzmann Caroline | 3’121 | FDP | Nein |
Flückiger Marc | 2’949 | FDP | Nein |
Eschmann Bruno | 2’824 | FDP | Nein |
Hofmann Susanna | 2’737 | FDP | Nein |
Thalmann Simon | 2’603 | FDP | Nein |
Gerber Daniel | 2’462 | FDP | Nein |
Lichtensteiger Markus | 2’462 | FDP | Nein |
Stauffer Adrian | 2’457 | FDP | Nein |
Stengel Paul | 2’430 | FDP | Nein |
Bachmann Manuel | 2’264 | FDP | Nein |
Dietschi Cornelia | 2’198 | FDP | Nein |
Metzger Jan | 2’184 | FDP | Nein |
Manser Emil | 2’067 | FDP | Nein |
Hilb Patrick | 2’504 | BDP | Nein |
Gabriel Jörg | 1’184 | BDP | Nein |
Baumann Fabian | 1’071 | BDP | Nein |
Kummer Stefan | 874 | BDP | Nein |
Bühlmann Marco | 774 | BDP | Nein |
Gempel Nicolai | 747 | BDP | Nein |
Schmuki Arno | 722 | BDP | Nein |
Niedermann Lara-Cassandra | 695 | BDP | Nein |
Feldmann Norbert | 645 | BDP | Nein |
Cozzio Bruno | 9’804 | CVP | Ja |
Storchenegger Martha | 9’476 | CVP | Ja |
Dobler Ernst | 8’797 | CVP | Ja |
Egger Cornel | 4’395 | CVP | Ja |
Sennhauser Josef | 3’539 | CVP | Nein |
Bruhin-Kummer Peter | 3’512 | CVP | Nein |
Wirth Christine | 3’139 | CVP | Nein |
Bosshart-Schaffhauser Roland | 3’132 | CVP | Nein |
Bossart Pascal | 3’025 | CVP | Nein |
Graf Renate | 2’817 | CVP | Nein |
Strasser Andrina | 2’699 | CVP | Nein |
Felix Roland | 2’685 | CVP | Nein |
Berisha Prend | 2’390 | CVP | Nein |
Cozzio Manuel | 2’122 | CVP | Nein |
Munishi Franklin | 2’121 | CVP | Nein |
Dudli Bruno | 7’073 | SVP | Ja |
Böhi Erwin | 7’011 | SVP | Ja |
Haag Peter | 6’823 | SVP | Ja |
Schweizer Karl | 6’551 | SVP | Ja |
Egli-Seliner Ursula | 5’393 | SVP | Ja |
Gahlinger Damian | 5’372 | SVP | Ja |
Bischof Markus | 5’356 | SVP | Nein |
Jud Gottfried | 5’218 | SVP | Nein |
Frommenwiler Pascal | 5’190 | SVP | Nein |
Heer Markus | 5’089 | SVP | Nein |
Baumann Marco | 5’049 | SVP | Nein |
Brack Harry | 4’954 | SVP | Nein |
Koebel Michal | 4’800 | SVP | Nein |
Zimmermann Dieter | 4’781 | SVP | Nein |
Scheiwiller Bruno | 4’705 | SVP | Nein |
Lindenmann Roger | 4’669 | SVP | Nein |
Bischof Patrick | 4’535 | SVP | Nein |
Trüb Nathanael | 4’071 | SVP | Nein |
Schweizer Jannik | 895 | JFWU | Nein |
Gämperle Aileen | 605 | JFWU | Nein |
Altwegg Claudio | 565 | JFWU | Nein |
Zeintl Salome | 518 | JFWU | Nein |
Kohler Pascal | 503 | JFWU | Nein |
Hengartner Simon | 493 | JFWU | Nein |
Holenstein Yves | 490 | JFWU | Nein |
Rüdisüli Sina | 432 | JFWU | Nein |
Anderegg Thomas | 371 | JFWU | Nein |
Sulzer Dario | 5’431 | SP | Ja |
Baumgartner Daniel | 5’219 | SP | Ja |
Hartmann Peter | 5’217 | SP | Ja |
Bullakaj Arber | 3’635 | SP | Nein |
Ammann Schläpfer Silvia | 2’781 | SP | Nein |
Gähwiler Susanne | 2’683 | SP | Nein |
Frei-Salzmann Eddie | 2’515 | SP | Nein |
Sarbach Raffael | 2’480 | SP | Nein |
Reinhard Annatina | 2’303 | SP | Nein |
Haag-Nessensohn Irene | 2’263 | SP | Nein |
Lüchinger Marco | 2’244 | SP | Nein |
Bischof Roland | 2’226 | SP | Nein |
Brun Carole | 2’210 | SP | Nein |
Höhener Thomas | 2’165 | SP | Nein |
Tischhauser Barbara | 2’038 | SP | Nein |
Rutz Patrick | 1’983 | SP | Nein |
Flepp-Schildknecht Nicole | 1’965 | SP | Nein |
Ketterle Michel | 1’847 | SP | Nein |
Gysel David | 788 | EDU | Nein |
Fässler Rosa | 688 | EDU | Nein |
Jost Martin | 646 | EDU | Nein |
Bearth Ignaz | 351 | DPS | Nein |
Bernet Martin | 208 | DPS | Nein |
Bearth Erika | 154 | DPS | Nein |
Hauri Andreas | 149 | DPS | Nein |
Wick Guido | 3’223 | GRÜNE | Ja |
Sarbach Michael | 2’430 | GRÜNE | Nein |
Siegenthaler Ueli | 1’776 | GRÜNE | Nein |
Gysel Walter | 1’363 | GRÜNE | Nein |
Durot Judith | 1’147 | GRÜNE | Nein |
Eugster Markus | 1’027 | GRÜNE | Nein |
Schulthess Eveline | 959 | GRÜNE | Nein |
Noger Eva | 957 | GRÜNE | Nein |
Schmid Kathrin | 950 | GRÜNE | Nein |
Reut Schatzmann Barbara | 909 | GRÜNE | Nein |
Steinebrunner Gisela | 909 | GRÜNE | Nein |
Stutz Daniel | 848 | GRÜNE | Nein |
Lo Presti-Schürpf Andrea | 844 | GRÜNE | Nein |
Kauf Luc | 787 | GRÜNE | Nein |
Rüegg Sandra | 782 | GRÜNE | Nein |
Rüfli Kurt | 770 | GRÜNE | Nein |
Hirschi René | 720 | GRÜNE | Nein |
Rüegg Miriam | 574 | GRÜNE | Nein |
Cappelli Seraina | 776 | JGRÜNE | Nein |
Koller Sebastian | 768 | JGRÜNE | Nein |
Durot Sina | 578 | JGRÜNE | Nein |
Radoia Rafael | 565 | JGRÜNE | Nein |
Grob Meret | 478 | JGRÜNE | Nein |
Siegenthaler Leo | 421 | JGRÜNE | Nein |
Dal Molin Marco | 391 | JGRÜNE | Nein |
Berger Oriana | 380 | JGRÜNE | Nein |
Zuber Matthias | 380 | JGRÜNE | Nein |
Michel Anja | 372 | JGRÜNE | Nein |
Ebert Julia | 341 | JGRÜNE | Nein |
Koller Anna | 312 | JGRÜNE | Nein |
Greminger Vera | 253 | JGRÜNE | Nein |
Ruf Manuela | 253 | JGRÜNE | Nein |
Kopp Marius | 249 | JGRÜNE | Nein |
Hollenstein Patrick | 236 | JGRÜNE | Nein |
Cappelli Simon | 234 | JGRÜNE | Nein |
Gisler Mariann | 232 | JGRÜNE | Nein |
Neff Martin | 977 | glp/PPS | Nein |
Leutenegger Johannes | 961 | glp/PPS | Nein |
Junod Philipp | 928 | glp/PPS | Nein |
Katirci-Simon Andrea | 889 | glp/PPS | Nein |
Aurich Martin | 846 | glp/PPS | Nein |
Schwarz Alexander | 775 | glp/PPS | Nein |
Jau Stephan | 764 | glp/PPS | Nein |
Huser Bruno | 763 | glp/PPS | Nein |
Häusermann Markus | 536 | glp/PPS | Nein |
Seelhofer Maria | 532 | glp/PPS | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |