Aktualisiert: 13.06.2019, 13:56:20
Resultate
- Wahlbeteiligung 43.94 %
- Wahlberechtigte 21’840
- Abgegebene Wahlzettel 9’597
- Ausgezählt 6 von 6
- Mandate 9 von 9
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Rossi Mirco | 5’396 | SVP | Ja |
Büchler Dominic | 5’312 | SVP | Ja |
Schmid Sascha | 3’934 | SVP | Ja |
Rauper Roman | 3’880 | SVP | Nein |
Schulze Uwe | 1’933 | SVP | Nein |
Tinner Beat | 4’193 | FDP | Ja |
Toldo Thomas | 3’237 | FDP | Ja |
Frick Katharina | 3’093 | FDP | Ja |
Lippuner Rudolf | 2’491 | FDP | Nein |
Lippuner Christian | 2’435 | FDP | Nein |
Eggenberger Mathias | 1’918 | FDP | Nein |
Morf Andreas | 1’541 | FDP | Nein |
Bernold Andreas | 1’512 | FDP | Nein |
Hagmann Esther | 1’430 | FDP | Nein |
Oppliger Hans | 2’564 | EVP | Nein |
Schweizer Ursula | 605 | EVP | Nein |
Gächter Katharina | 601 | EVP | Nein |
Jüstrich Jemina | 462 | EVP | Nein |
Eggenberger Ruedi | 410 | EVP | Nein |
Bont Christian | 377 | EVP | Nein |
Schmidheiny Rosmarie | 342 | EVP | Nein |
Peter Christoph | 339 | EVP | Nein |
Locher Doris | 284 | EVP | Nein |
Schindler Eliane | 267 | *jevp | Nein |
Winkler Micha | 226 | *jevp | Nein |
Heeb Samuel | 144 | *jevp | Nein |
Scheuss Lydia | 140 | *jevp | Nein |
Wettler Sarah | 113 | *jevp | Nein |
Höhener Patrick | 106 | *jevp | Nein |
Luginbühl Anne | 83 | *jevp | Nein |
Gut Daniel | 3’359 | SP | Ja |
Altenburger Ludwig | 2’391 | SP | Ja |
Gähwiler Josef | 1’593 | SP | Nein |
Billet-Toldo Claudia | 1’586 | SP | Nein |
Schulthess Katrin | 1’505 | SP | Nein |
Tok Özkan | 1’218 | SP | Nein |
Wolfer Julia | 1’170 | SP | Nein |
Lehmann Johannes | 1’143 | SP | Nein |
Hadrovic Haris | 1’075 | SP | Nein |
Wessner Marcel | 1’206 | GLP und BDP | Nein |
Stricker Walter | 507 | GLP und BDP | Nein |
Bischof Jan | 485 | GLP und BDP | Nein |
Scherrer Urs | 469 | GLP und BDP | Nein |
Müller Francesco | 306 | GLP und BDP | Nein |
Moser Remo | 257 | GLP und BDP | Nein |
Steiner Benjamin | 256 | GLP und BDP | Nein |
Moser Hans | 375 | EDU | Nein |
Engler Daniel | 272 | EDU | Nein |
Köpfli Stephanie | 145 | EDU | Nein |
Rosi Marco | 98 | EDU | Nein |
Senti Bruno | 68 | EDU | Nein |
Lippuner Stephanie | 339 | FDPJ | Nein |
Steiger Gian-Andri | 322 | FDPJ | Nein |
Senn Pascal | 294 | FDPJ | Nein |
Dürr Barbara | 2’029 | CVP | Ja |
von Toggenburg Friedrich | 1’566 | CVP | Nein |
Bucher Hansruedi | 819 | CVP | Nein |
Dürr Christoph | 791 | CVP | Nein |
Steuble Christoph | 791 | CVP | Nein |
Frei Luca | 704 | CVP | Nein |
Hofmänner Markus | 585 | CVP | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |