Aktualisiert: 13.06.2019, 13:29:05
Resultate
- Wahlbeteiligung 44.45 %
- Wahlberechtigte 75’969
- Abgegebene Wahlzettel 33’765
- Ausgezählt 9 von 9
- Mandate 29 von 29
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Scheitlin Thomas | 12’359 | FDP | Ja |
Noger Arno | 9’565 | FDP | Ja |
Locher Walter | 8’358 | FDP | Ja |
Ammann Thomas | 8’158 | FDP | Ja |
Rüesch Reinhard | 7’501 | FDP | Ja |
Schorer Isabel | 5’963 | FDP | Ja |
Vincenz-Stauffacher Susanne | 5’784 | FDP | Nein |
Fröhlich Dieter | 5’476 | FDP | Nein |
Gladig Georges | 5’306 | FDP | Nein |
Rotach Marcel | 5’290 | FDP | Nein |
Deuel Jennifer | 5’223 | FDP | Nein |
Keller Ruth | 5’219 | FDP | Nein |
Frei-Grimm Barbara | 5’196 | FDP | Nein |
Dornier Roger | 5’114 | FDP | Nein |
Keller Felix | 5’111 | FDP | Nein |
Rutz Karin | 5’002 | FDP | Nein |
Büchel Caroline | 4’982 | FDP | Nein |
Hutter Markus | 4’880 | FDP | Nein |
Contratto Sandro | 4’732 | FDP | Nein |
Dudli Andreas | 4’461 | FDP | Nein |
Zwicky Mosimann Elisabeth | 4’440 | FDP | Nein |
Kretz Büsser Claudia | 4’393 | FDP | Nein |
Schedler Boris | 4’365 | FDP | Nein |
Stäheli Pascal | 4’347 | FDP | Nein |
Weiss Daniel | 4’179 | FDP | Nein |
Kummer Michael | 4’067 | FDP | Nein |
Lamprecht Odilo | 3’996 | FDP | Nein |
Tiberi Mauro | 3’782 | FDP | Nein |
Dolder Noël | 3’694 | FDP | Nein |
Lüthi Sonja | 5’907 | glp | Ja |
Wicki Martin | 4’670 | glp | Nein |
Rüttimann Daniel | 3’116 | glp | Nein |
Gasser-Beck Jacqueline | 3’053 | glp | Nein |
Niederhauser Nadine Cloe | 2’983 | glp | Nein |
Brunner Thomas | 2’902 | glp | Nein |
Wettach Christoph | 2’594 | glp | Nein |
Podolsky Lucia | 2’584 | glp | Nein |
Lüthi Heini | 2’477 | glp | Nein |
Schönbächler Philip | 2’427 | glp | Nein |
Sidler Clemens | 1’246 | glp | Nein |
Tofalo Markus | 1’203 | glp | Nein |
Hättenschwiler Dominique | 1’194 | glp | Nein |
Erdenay Kaan | 1’183 | glp | Nein |
Roth Heidi | 1’182 | glp | Nein |
Noto Flavio | 1’160 | glp | Nein |
Widmer Philine | 577 | jglp | Nein |
Gamma Rebecca | 510 | jglp | Nein |
Lengwiler Robin | 469 | jglp | Nein |
Bachmann Mario | 376 | jglp | Nein |
Zogg Fabian | 285 | jglp | Nein |
Gollarza Hadrien | 240 | jglp | Nein |
Bischof Severin | 914 | PPSG | Nein |
Baur Marcel | 785 | PPSG | Nein |
Zurbriggen Leo | 719 | PPSG | Nein |
Bösch Sarah | 605 | Stadt | Nein |
Hollenstein Linda | 185 | Stadt | Nein |
Trezza Rossella | 172 | Stadt | Nein |
Keller Marcel | 166 | Stadt | Nein |
Schwager Thomas | 5’396 | Grüne | Ja |
Federer Cornelia | 3’492 | Grüne | Nein |
Benz Andy | 2’865 | Grüne | Nein |
Korkmaz Tülay | 2’311 | Grüne | Nein |
Rütsche Felix | 2’298 | Grüne | Nein |
Jacober Ingrid | 2’293 | Grüne | Nein |
Mauchle Markus | 2’048 | Grüne | Nein |
Benz Margot | 1’346 | Grüne | Nein |
Thurairajah Jeyakumar | 1’272 | Grüne | Nein |
Meyer Veronika R. | 1’271 | Grüne | Nein |
Wyler Stefan | 1’150 | Grüne | Nein |
Hefti-Kleiber Charlotte | 1’145 | Grüne | Nein |
Piazza Antonella | 1’143 | Grüne | Nein |
Bischoff Ruth | 1’051 | Grüne | Nein |
Halbeisen-Seger Michael | 1’012 | Grüne | Nein |
Müller Philippe | 999 | Grüne | Nein |
Dieterle Christina | 969 | Grüne | Nein |
Keller Wendelin Matawa | 948 | Grüne | Nein |
Rüst-Hehli Klausfranz | 946 | Grüne | Nein |
Gschwend-Willi Rose | 907 | Grüne | Nein |
Varan Erol | 883 | Grüne | Nein |
Buess-Willi Ueli | 877 | Grüne | Nein |
Oberholzer Basil | 2’819 | J.Grüne | Ja |
Ryser Franziska | 2’417 | J.Grüne | Nein |
Bürkler Anja | 2’042 | J.Grüne | Nein |
Oberholzer Simon | 1’627 | J.Grüne | Nein |
Özdirek Meryem | 1’459 | J.Grüne | Nein |
Michel Tabea | 1’454 | J.Grüne | Nein |
Schoch Leandra | 1’391 | J.Grüne | Nein |
Meier Esther | 1’354 | J.Grüne | Nein |
Gschwend Florian | 1’335 | J.Grüne | Nein |
Prange Céline | 1’280 | J.Grüne | Nein |
Stuber Mirah | 1’277 | J.Grüne | Nein |
Bischofberger Lisa | 755 | J.Grüne | Nein |
Senn Zora | 734 | J.Grüne | Nein |
Stamm Lena | 727 | J.Grüne | Nein |
Müller Mirjam | 722 | J.Grüne | Nein |
Diethelm Lukas | 669 | J.Grüne | Nein |
Jordan Sebastian | 611 | J.Grüne | Nein |
Salzgeber Valentin | 574 | J.Grüne | Nein |
Osterwalder Godenne Luzia | 863 | PF SG | Nein |
Hengartner Thomas | 667 | PF SG | Nein |
Rohrer Erich | 638 | PF SG | Nein |
Gut Marisa | 492 | PF SG | Nein |
Weibel Christiane | 443 | PF SG | Nein |
Schellenberg Reto | 406 | PF SG | Nein |
Thoma Toni | 13’812 | SVP | Ja |
Güntzel Karl | 13’695 | SVP | Ja |
Martin Claudia | 13’601 | SVP | Ja |
Alder Kurt | 13’449 | SVP | Ja |
Koller Benno | 13’332 | SVP | Ja |
Scheiwiller Paul | 13’212 | SVP | Ja |
Brühlmann Guido | 12’327 | SVP | Ja |
Fürer Pascal | 12’202 | SVP | Nein |
Brunner Jürg | 11’979 | SVP | Nein |
Baldegger Désirée | 11’841 | SVP | Nein |
Cassani Peter | 11’801 | SVP | Nein |
Albrecht Frank | 11’640 | SVP | Nein |
Bachmann Beat | 11’554 | SVP | Nein |
Neuweiler René | 11’246 | SVP | Nein |
Seiler Roland | 5’823 | SVP | Nein |
Cozzio Nino | 12’592 | CVP | Ja |
Damann Bruno | 10’905 | CVP | Ja |
Boppart Peter | 9’020 | CVP | Ja |
Heim-Keller Seline | 7’797 | CVP | Ja |
Tschirky Boris | 6’399 | CVP | Ja |
Adam Patrizia | 6’134 | CVP | Ja |
Hugentobler Michael | 5’790 | CVP | Nein |
Bärlocher Christoph | 5’402 | CVP | Nein |
Gemperli Dominik | 5’209 | CVP | Nein |
Lorenz Marlies | 5’181 | CVP | Nein |
Keller Bernhard | 5’081 | CVP | Nein |
Scherrer Florin | 5’048 | CVP | Nein |
Schweiss Andreas | 5’020 | CVP | Nein |
Mauchle Patrik | 4’742 | CVP | Nein |
Angehrn Patrik | 4’729 | CVP | Nein |
Meyer Thomas | 4’634 | CVP | Nein |
Mata Daniel | 4’461 | CVP | Nein |
Hächler Barbara | 4’425 | CVP | Nein |
Gmünder Braun Susanne | 4’388 | CVP | Nein |
Grob Thomas | 4’282 | CVP | Nein |
Stauffacher Daniel | 4’082 | CVP | Nein |
Bechtiger Roger | 3’981 | CVP | Nein |
D'Antuono Sandro | 3’930 | CVP | Nein |
Wüst-Steiger Viviane | 3’871 | CVP | Nein |
Grob Stefan | 3’794 | CVP | Nein |
Meister Thomas | 3’738 | CVP | Nein |
Vorburger Rolf | 3’561 | CVP | Nein |
Widmer Raphael | 3’253 | CVP | Nein |
Rasaj Veton | 2’997 | CVP | Nein |
Müller Jascha | 3’196 | EVP | Nein |
Bertoldo Daniel | 1’948 | EVP | Nein |
Krebs Andrea | 1’897 | EVP | Nein |
Dubach Andi | 1’668 | EVP | Nein |
Menzi Christoph | 1’640 | EVP | Nein |
Stübi Samuel | 1’599 | EVP | Nein |
Bertoldo Gisela | 1’545 | EVP | Nein |
Knaus Markus | 1’448 | EVP | Nein |
Eugster Samuel | 1’431 | EVP | Nein |
Wagnière Samuel | 1’392 | EVP | Nein |
Wettstein Daniela | 1’378 | EVP | Nein |
Bertoldo Simeon | 1’341 | EVP | Nein |
Fässler Natanael | 818 | EVP | Nein |
Steingruber Roland | 787 | EVP | Nein |
Stucky Markus | 778 | EVP | Nein |
Wettstein Beat | 736 | EVP | Nein |
Altwegg Catherine | 700 | EVP | Nein |
Ammann Richard | 4’566 | BDP SG | Nein |
Breitenmoser Katrin | 1’222 | BDP SG | Nein |
Marti Regula | 936 | BDP SG | Nein |
Mauchle Urs | 908 | BDP SG | Nein |
Zuberbühler Ivanka | 899 | BDP SG | Nein |
Hörler Thomas | 898 | BDP SG | Nein |
Scheiwiler Herbert | 896 | BDP SG | Nein |
Breitler Veronika | 872 | BDP SG | Nein |
Schnelli Urs | 833 | BDP SG | Nein |
Hochreutener Nicole | 827 | BDP SG | Nein |
Scholz Fredy | 762 | BDP SG | Nein |
Rizvi Salim | 726 | BDP SG | Nein |
Graf Marcel | 691 | BDP SG | Nein |
Strassmann Dennis | 665 | BDP SG | Nein |
Ammann Roxanne | 663 | BDP SG | Nein |
Fellner Oswald | 646 | BDP SG | Nein |
Wild Peter | 629 | BDP SG | Nein |
Kunz Simon | 623 | BDP SG | Nein |
Stucki Maurus | 607 | BDP SG | Nein |
Bruhin Stefan | 600 | BDP SG | Nein |
Lenggenhager Silvan | 581 | BDP SG | Nein |
Schläpfer David | 578 | BDP SG | Nein |
Ochsenbein Thomas | 553 | BDP SG | Nein |
Waldburger Andreas | 547 | BDP SG | Nein |
Surber Bettina | 11’507 | SP | Ja |
Blumer Ruedi | 10’782 | SP | Ja |
Hasler Etrit | 8’952 | SP | Ja |
Lemmenmeier Max | 8’663 | SP | Ja |
Bürki Karl | 8’557 | SP | Ja |
Simmler Monika | 7’639 | SP | Ja |
Schmid-Keller Susanne | 6’636 | SP | Ja |
Pappa Maria | 6’629 | SP | Nein |
Crottogini Eva | 6’575 | SP | Nein |
Kobler Florian | 6’551 | SP | Nein |
Thomann-Seiz Marie-Theres | 6’444 | SP | Nein |
Königer Doris | 6’341 | SP | Nein |
Brülisauer Samuel | 6’306 | SP | Nein |
Etter-Steinlin Lisa | 6’260 | SP | Nein |
Sherifi Isuf | 6’223 | SP | Nein |
Eeg-Blöchliger Marlis | 5’998 | SP | Nein |
Dörig Maja | 5’944 | SP | Nein |
Gähwiler-Brändle Monika | 5’863 | SP | Nein |
Hegglin Rahel | 5’846 | SP | Nein |
Dietrich Dominik | 5’671 | SP | Nein |
Berlinger-Bolt Guido | 5’650 | SP | Nein |
Birchler Felix | 5’633 | SP | Nein |
Derungs Angela | 5’560 | SP | Nein |
Xhemajli Jona | 5’556 | SP | Nein |
Mermer Midi | 5’534 | SP | Nein |
Rüdiger Tim | 5’445 | SP | Nein |
Scheck Andrea | 5’405 | SP | Nein |
Schmidhauser Theo | 5’304 | SP | Nein |
Benz Jakob | 5’249 | SP | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |