Aktualisiert: 18.06.2019, 08:28:26
Resultate
- Wahlbeteiligung 44.65 %
- Wahlberechtigte 44’031
- Abgegebene Wahlzettel 19’661
- Ausgezählt 10 von 10
- Mandate 16 von 16
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Helbling Michael | 915 | FDP JF | Nein |
Miftari Fitore | 714 | FDP JF | Nein |
Ibrahimovic Ramiz | 700 | FDP JF | Nein |
Fäh Fabius | 691 | FDP JF | Nein |
Maron Lucio | 615 | FDP JF | Nein |
Dürr Rolf | 576 | FDP JF | Nein |
Spiess Marc | 554 | FDP JF | Nein |
Berisha Urim | 507 | FDP JF | Nein |
Kofler Josef | 4’870 | SP | Ja |
Keller Eva B. | 3’873 | SP | Ja |
Hüppi Peter | 3’229 | SP | Nein |
Blöchlinger Pablo | 2’959 | SP | Nein |
Meyer Daniela | 2’411 | SP | Nein |
Kuster Ivo | 2’308 | SP | Nein |
Karabudak Sahika | 2’237 | SP | Nein |
Zwicky Roman | 2’098 | SP | Nein |
Hollenstein Kurt | 2’070 | SP | Nein |
Dormann Thomas | 1’997 | SP | Nein |
Yigit Mehmet Ali | 1’997 | SP | Nein |
Minikus Roger | 1’799 | SP | Nein |
Kamm Daniel | 1’684 | SP | Nein |
Jost Stephan | 1’676 | SP | Nein |
Hegi Robert | 1’611 | SP | Nein |
Lehner Benno | 1’586 | SP | Nein |
Suter Yvonne | 7’556 | CVP | Ja |
Zoller Erich | 6’326 | CVP | Ja |
Göldi Peter | 6’297 | CVP | Ja |
Aerne Cornel | 5’599 | CVP | Ja |
Frei Jörg | 4’643 | CVP | Nein |
Morelli Sandro | 3’622 | CVP | Nein |
Schwizer Markus | 3’596 | CVP | Nein |
Dobler Ueli | 3’526 | CVP | Nein |
Manhart Roland | 3’377 | CVP | Nein |
Gmür-Preisig Werner | 3’311 | CVP | Nein |
Reichenbach Karl | 3’110 | CVP | Nein |
Hofstetter Thomas | 3’036 | CVP | Nein |
Brunner-Gmür Daniela | 2’961 | CVP | Nein |
Bucher Patricia | 2’892 | CVP | Nein |
Lendi Sandro | 2’891 | CVP | Nein |
Weber Christoph | 2’607 | CVP | Nein |
Steiner Marianne | 12’136 | SVP | Ja |
Bühler René | 11’828 | SVP | Ja |
Rüegg Christian | 11’715 | SVP | Ja |
Chandiramani Christopher | 11’212 | SVP | Ja |
Fürer-Ulrich Hedy | 5’798 | SVP | Ja |
Zahner Bernhard | 5’559 | SVP | Ja |
Gmür Dominik | 5’519 | SVP | Nein |
Kälin Kurt | 5’371 | SVP | Nein |
Umher David | 4’966 | SVP | Nein |
Leo Vito | 4’791 | SVP | Nein |
Blarer Roger | 4’738 | SVP | Nein |
Rrustemi Ambroz | 4’541 | SVP | Nein |
Rüegg Thomas | 5’671 | FDP | Ja |
Zuberbühler Peter | 4’883 | FDP | Ja |
Brunner-Müller Elisabeth | 3’640 | FDP | Ja |
Pool Brigitte | 3’045 | FDP | Nein |
Stöckling Martin | 2’912 | FDP | Nein |
Hüppi-Kälin Rita | 2’673 | FDP | Nein |
Kohler Roman | 2’555 | FDP | Nein |
Küng Herbert | 2’542 | FDP | Nein |
Meier Christian | 2’219 | FDP | Nein |
Gisler Markus | 2’151 | FDP | Nein |
Artho Anselm | 2’057 | FDP | Nein |
Rütsche Michael | 2’046 | FDP | Nein |
Siegrist Michael | 1’829 | FDP | Nein |
Mazura Koch Stanislav | 1’737 | FDP | Nein |
Mamie Marcel | 1’728 | FDP | Nein |
Kündig Silvia | 4’567 | UGS/GRÜ | Ja |
Faust Valentin | 2’865 | UGS/GRÜ | Nein |
Fäh Marco | 2’501 | UGS/GRÜ | Nein |
Würmli Rahel | 1’659 | UGS/GRÜ | Nein |
Meier-Hafner Cornelia | 1’163 | UGS/GRÜ | Nein |
Wick Georg | 1’163 | UGS/GRÜ | Nein |
Thöni Lotti | 1’140 | UGS/GRÜ | Nein |
Scheidegger Theo | 1’094 | UGS/GRÜ | Nein |
Schnyder Norbert | 1’064 | UGS/GRÜ | Nein |
Bürgi-Fuchs Othmar | 1’007 | UGS/GRÜ | Nein |
Beer Schuler Elisabeth | 948 | UGS/GRÜ | Nein |
Steinegger Heidi | 890 | UGS/GRÜ | Nein |
Wäckerlin Iris | 887 | UGS/GRÜ | Nein |
Bernhardsgrütter Aron | 765 | UGS GR, Jung | Nein |
Zweifel Yasmine | 634 | UGS GR, Jung | Nein |
Fischli Martina | 557 | UGS GR, Jung | Nein |
Grob Severin | 540 | UGS GR, Jung | Nein |
Jäggli Gregory | 534 | UGS GR, Jung | Nein |
Schnyder Elvira | 476 | UGS GR, Jung | Nein |
Kuster Patrik | 467 | UGS GR, Jung | Nein |
Müller Sascha | 463 | UGS GR, Jung | Nein |
Rickert Nils | 3’165 | GLP / BDP | Nein |
Caminada Patrick | 1’578 | GLP / BDP | Nein |
Bisig Andreas | 1’461 | GLP / BDP | Nein |
Bertschinger Manuela | 1’452 | GLP / BDP | Nein |
Willy Rinaldo | 1’404 | GLP / BDP | Nein |
Uebelhart Tobias | 971 | GLP / BDP | Nein |
Lopes Catia | 853 | GLP / BDP | Nein |
Schnidrig Ursula | 809 | GLP / BDP | Nein |
Bertschinger Sandro | 778 | GLP / BDP | Nein |
Hagmann Diego | 764 | GLP / BDP | Nein |
Isler Marcel | 689 | GLP / BDP | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |