Aktualisiert: 18.06.2019, 12:00:28
Resultate
- Wahlbeteiligung 35.32 %
- Wahlberechtigte 73’315
- Abgegebene Wahlzettel 25’897
- Ausgezählt 9 von 9
- Mandate 30 von 30
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Scheitlin Thomas | 9’063 | FDP | Ja |
Bürgi Christoph | 6’170 | FDP | Ja |
Noger Arno | 5’969 | FDP | Ja |
Rüesch Reinhard | 5’606 | FDP | Ja |
Nietlispach Jaeger Eva | 5’552 | FDP | Ja |
Locher Walter | 5’508 | FDP | Ja |
Solenthaler Christoph | 5’380 | FDP | Nein |
Ammann Thomas | 5’002 | FDP | Nein |
Kundert Hannes | 4’187 | FDP | Nein |
Valier Pius | 4’167 | FDP | Nein |
Frei Barbara | 4’156 | FDP | Nein |
Deuel Jennifer | 4’080 | FDP | Nein |
Dornier Roger | 3’599 | FDP | Nein |
Keller Felix | 3’519 | FDP | Nein |
Mändli Konrad | 3’401 | FDP | Nein |
Rotach Marcel | 3’394 | FDP | Nein |
Gabathuler Mathias | 3’334 | FDP | Nein |
Koller Felix | 3’320 | FDP | Nein |
Köppel Philipp | 3’172 | FDP | Nein |
Rutz-Altwegg Karin | 3’163 | FDP | Nein |
Erni Ralph | 3’138 | FDP | Nein |
Müller Thomas | 2’957 | FDP | Nein |
Galli Aepli Silvia | 2’920 | FDP | Nein |
Sonderegger Roger | 2’874 | FDP | Nein |
Signer Barbara | 2’832 | FDP | Nein |
Zürcher Fausch Nicole | 2’824 | FDP | Nein |
Zwicky Elisabeth | 2’775 | FDP | Nein |
Wehrle Urs-Peter | 2’763 | FDP | Nein |
Rentsch Vincenz | 2’719 | FDP | Nein |
Ezer Oktay | 2’586 | FDP | Nein |
Dufner Michael | 298 | EVP-J | Nein |
Stübi Samuel | 285 | EVP-J | Nein |
Stübi Benjamin | 258 | EVP-J | Nein |
Schär Andreas | 242 | EVP-J | Nein |
Zäch Tamara | 224 | EVP-J | Nein |
Ramsauer Markus | 195 | EVP-J | Nein |
Möri Emanuel | 190 | EVP-J | Nein |
Blum-Girard Eveline | 180 | EVP-J | Nein |
Raschle Doris | 178 | EVP-J | Nein |
Zupancic Pavel | 175 | EVP-J | Nein |
Knaus David | 157 | EVP-J | Nein |
Wehlitz Jasmin | 354 | JUG | Nein |
Angehrn Manuel | 301 | JUG | Nein |
Märkli Benjamin | 277 | JUG | Nein |
Widmer Tobias | 261 | JUG | Nein |
Angehrn Tobias | 198 | JUG | Nein |
Lindenmann Michael | 191 | JUG | Nein |
Egger Alice | 1’943 | KiJu | Nein |
Jud Robert | 641 | KiJu | Nein |
Sulmoni Beatrice | 521 | KiJu | Nein |
Steinemann Marianne | 437 | KiJu | Nein |
Muff Gabriella | 427 | KiJu | Nein |
Egger Petra | 413 | KiJu | Nein |
Steck David | 402 | KiJu | Nein |
Eckstein Karl | 401 | KiJu | Nein |
Popp Denise | 372 | KiJu | Nein |
Niedermann Michael | 367 | KiJu | Nein |
Filadoro Rita | 340 | KiJu | Nein |
Klaus Heinz | 333 | KiJu | Nein |
Sutter Hanna | 333 | KiJu | Nein |
Fässler Manuela | 331 | KiJu | Nein |
Fischer Elisabeth | 305 | KiJu | Nein |
Nufer Albert | 5’716 | GLP | Ja |
Candrian Maurus | 3’574 | GLP | Nein |
Ilg Karin | 1’386 | GLP | Nein |
Gasser-Beck Jacqueline | 1’264 | GLP | Nein |
Gähler Anita | 1’263 | GLP | Nein |
Gantenbein Rolf | 1’175 | GLP | Nein |
Erni Karin | 1’140 | GLP | Nein |
Deér Tibor | 1’127 | GLP | Nein |
Künzle Patricia | 1’073 | GLP | Nein |
Gunzenreiner Lukas | 1’006 | GLP | Nein |
Winistörfer Matthias | 1’003 | GLP | Nein |
Dubach Alfred | 970 | GLP | Nein |
Vetsch Edith | 958 | GLP | Nein |
Schibli Sandro | 953 | GLP | Nein |
Loppacher Roman | 950 | GLP | Nein |
Weder Daniel | 944 | GLP | Nein |
Müller Andreas | 918 | GLP | Nein |
Rohner Silvan | 917 | GLP | Nein |
Kolp Thessaloniki | 910 | GLP | Nein |
Silberschmidt Dario | 903 | GLP | Nein |
Schneider Res | 883 | GLP | Nein |
Scherrer Daniel | 878 | GLP | Nein |
Diener Robert | 858 | GLP | Nein |
Dubach Philipp A. | 858 | GLP | Nein |
Rubi Patrick | 850 | GLP | Nein |
Uhler Roland | 654 | SD | Nein |
Keel Felix | 451 | SD | Nein |
Zannin Silvio | 388 | SD | Nein |
Buob Paul | 380 | SD | Nein |
Gmür Verena | 365 | SD | Nein |
Körber Gabriela | 334 | SD | Nein |
Frischknecht Heinz | 324 | SD | Nein |
Alder Markus | 322 | SD | Nein |
Bühler Fridolin | 317 | SD | Nein |
Preuss Roland | 313 | SD | Nein |
Prochazka Martin | 298 | SD | Nein |
Boppart Peter | 7’215 | CVP | Ja |
Bollhalder-Roth Markus | 6’672 | CVP | Ja |
Heim-Keller Seline | 6’622 | CVP | Ja |
Eberhard-Halter Barbara | 6’587 | CVP | Ja |
Hug Hans | 6’405 | CVP | Ja |
Breitenmoser-Häberli Vreni | 6’396 | CVP | Ja |
Lorenz Marlies | 6’325 | CVP | Ja |
Damann Bruno | 6’097 | CVP | Nein |
Engeler-Bisig Theres | 5’951 | CVP | Nein |
Widmer Fredi | 5’861 | CVP | Nein |
Kappler Gallus | 4’945 | CVP | Nein |
Huser Martin | 4’939 | CVP | Nein |
Cozzio-Heuberger Trudy | 4’926 | CVP | Nein |
Helfenberger Melanie | 4’821 | CVP | Nein |
Rosenblum Stefan | 4’667 | CVP | Nein |
Egli Samuel | 4’392 | CVP | Nein |
Huber-Kobler Maria | 4’329 | CVP | Nein |
Mayer-Popp Heidi | 4’182 | CVP | Nein |
Würmli Martin | 4’109 | CVP | Nein |
Ammann Michael | 4’085 | CVP | Nein |
Meyer Thomas | 3’943 | CVP | Nein |
Stübi Christian | 3’921 | CVP | Nein |
Büsser Andres | 3’884 | CVP | Nein |
Doguoglu Erol | 3’812 | CVP | Nein |
Fleury Dominic | 3’785 | CVP | Nein |
Stauffacher Daniel | 3’749 | CVP | Nein |
Peter Sabine | 3’678 | CVP | Nein |
Périsset Dominic | 3’654 | CVP | Nein |
Schnelli Claudia | 3’543 | CVP | Nein |
Friedl Claudia | 5’397 | SP-F | Ja |
Bloechliger Moritzi Anita | 4’724 | SP-F | Ja |
Bachmann Bernadette | 4’423 | SP-F | Ja |
Boesch-Pankow Dorothea | 3’998 | SP-F | Nein |
Haag Agnes | 3’650 | SP-F | Nein |
Wang-Schenker Bernadette | 3’260 | SP-F | Nein |
Surber Bettina | 2’907 | SP-F | Nein |
Gerlach Rahel | 2’211 | SP-F | Nein |
Königer Doris | 1’987 | SP-F | Nein |
Schmid-Keller Susanne | 1’931 | SP-F | Nein |
Truniger Blaser Beatrice | 1’913 | SP-F | Nein |
Fehr Dietsche Christina | 1’896 | SP-F | Nein |
Etter-Steinlin Lisa | 1’885 | SP-F | Nein |
Simmler Monika | 1’869 | SP-F | Nein |
Köppel Barbara | 1’842 | SP-F | Nein |
Gübeli Bettina | 1’778 | SP-F | Nein |
Kundela-Graf Heidi | 1’758 | SP-F | Nein |
Lenz Truniger Martina | 1’739 | SP-F | Nein |
Kraner-Bürge Ida | 1’722 | SP-F | Nein |
Berdnik Lea | 1’717 | SP-F | Nein |
Zweifel Gertrud | 1’689 | SP-F | Nein |
Bürkler Lena | 1’678 | SP-F | Nein |
Schlegel-Neuenschwander Susanna | 1’651 | SP-F | Nein |
Müller-Künzle Silvia | 1’648 | SP-F | Nein |
Krizko Ariana | 1’629 | SP-F | Nein |
Soldati-Hagmann Gabi | 1’618 | SP-F | Nein |
Köstli Astrid | 1’565 | SP-F | Nein |
Blumer Ruedi | 5’784 | SP-M | Ja |
Fässler Fredy | 5’255 | SP-M | Ja |
Lemmenmeier Max | 4’311 | SP-M | Ja |
Brunner Heinz | 4’239 | SP-M | Nein |
Dörflinger Peter | 3’274 | SP-M | Nein |
Hasler Etrit | 2’466 | SP-M | Nein |
Lukumbu Robert | 2’084 | SP-M | Nein |
Wepf Thomas | 2’031 | SP-M | Nein |
Crottogini Christian | 1’936 | SP-M | Nein |
Olibet Peter | 1’892 | SP-M | Nein |
Wehrli Hugo | 1’862 | SP-M | Nein |
Donno Antonio | 1’819 | SP-M | Nein |
Fritsche Beat | 1’758 | SP-M | Nein |
Ferrari Fortunat | 1’686 | SP-M | Nein |
Kübli Pascal | 1’672 | SP-M | Nein |
Zwahlen Michael | 1’639 | SP-M | Nein |
Firat Turhan | 1’638 | SP-M | Nein |
Städler-Raimann Michael | 1’619 | SP-M | Nein |
Hunziker-Steiner Hans Rudolf | 1’609 | SP-M | Nein |
Leanza Antonio | 1’597 | SP-M | Nein |
Legatis Thiemo | 1’578 | SP-M | Nein |
Elmer Jodok | 1’556 | SP-M | Nein |
Fässler Georg | 1’527 | SP-M | Nein |
Monstein Stefan | 1’526 | SP-M | Nein |
Baumgartner Felix | 1’490 | SP-M | Nein |
Schlegel Benjamin | 1’478 | SP-M | Nein |
Widmer Jürg | 1’474 | SP-M | Nein |
Richle Hans M. | 13’071 | SVP | Ja |
Egger Nico | 12’547 | SVP | Ja |
Gutmann Bruno | 12’469 | SVP | Ja |
Alder Kurt | 12’288 | SVP | Ja |
Eilinger Ruedi | 12’177 | SVP | Ja |
Straub Markus | 11’984 | SVP | Ja |
Güntzel Karl | 11’931 | SVP | Ja |
Stump Bruno | 11’646 | SVP | Ja |
Thoma Toni | 11’512 | SVP | Nein |
Martin Claudia | 11’435 | SVP | Nein |
Koller Benno | 11’131 | SVP | Nein |
Seger Heini | 11’082 | SVP | Nein |
Zähnler Bruno | 11’025 | SVP | Nein |
Malara Michel | 10’269 | SVP | Nein |
Schnelli Kurt | 10’214 | SVP | Nein |
Hoare-Widmer Susanne | 3’885 | GRÜNE | Ja |
Müller Clemens | 3’526 | GRÜNE | Nein |
Buess-Willi Claudia | 2’833 | GRÜNE | Nein |
Wenk Franziska | 2’665 | GRÜNE | Nein |
Schwager Thomas | 2’113 | GRÜNE | Nein |
Furrer Robert | 1’150 | GRÜNE | Nein |
Mauchle Markus | 1’038 | GRÜNE | Nein |
Rüesch Hannes | 996 | GRÜNE | Nein |
Buchmann Harald | 971 | GRÜNE | Nein |
Stettler Hansueli | 950 | GRÜNE | Nein |
Thaler Judith | 900 | GRÜNE | Nein |
Fischer Elsbeth | 821 | GRÜNE | Nein |
Eggenberger Christian | 808 | GRÜNE | Nein |
Kühne Gabriela | 780 | GRÜNE | Nein |
Hischier Roland | 774 | GRÜNE | Nein |
Täschler Priska | 772 | GRÜNE | Nein |
Kaya-Zwissler Natalia | 760 | GRÜNE | Nein |
Schweizer Andrea | 746 | GRÜNE | Nein |
Buchmann Catherine | 744 | GRÜNE | Nein |
Rüst-Hehli Klausfranz (Niklaus) | 724 | GRÜNE | Nein |
Frehner Regula | 719 | GRÜNE | Nein |
Brügger André | 648 | GRÜNE | Nein |
Gschwend Rose | 623 | GRÜNE | Nein |
Frey Hanspeter | 611 | GRÜNE | Nein |
Meier Monika | 605 | GRÜNE | Nein |
Bayer Mirjam | 1’282 | jGRÜ | Nein |
Riedmann Robin | 1’008 | jGRÜ | Nein |
Wenk Christian | 702 | jGRÜ | Nein |
Glättli Matthias | 658 | jGRÜ | Nein |
Mezger Mirjam | 587 | jGRÜ | Nein |
Buess Selina | 577 | jGRÜ | Nein |
Posselt Samuel | 567 | jGRÜ | Nein |
Hilber Adrian | 540 | jGRÜ | Nein |
Dietiker Stefan | 511 | jGRÜ | Nein |
Inglin Barbara | 508 | jGRÜ | Nein |
Schönauer Franziska | 506 | jGRÜ | Nein |
Riedmann Samuel | 479 | jGRÜ | Nein |
De Sanctis Gianluca | 475 | jGRÜ | Nein |
Hubschmid Stefan | 457 | jGRÜ | Nein |
Garhe Nauras | 445 | jGRÜ | Nein |
Denoth Reto F. | 2’587 | EVP | Ja |
Möri-Sommer Walo | 1’469 | EVP | Nein |
Hänggi Michaela | 1’459 | EVP | Nein |
Müller Jascha | 1’252 | EVP | Nein |
Tapernoux Susi | 785 | EVP | Nein |
Menzi Christoph | 602 | EVP | Nein |
Wagnière Samuel | 587 | EVP | Nein |
Bertoldo Daniel | 580 | EVP | Nein |
Künzle-Tschopp Christine | 555 | EVP | Nein |
Arnheiter-Stäheli Silvia | 549 | EVP | Nein |
Altwegg Ralf | 540 | EVP | Nein |
Schafflützel-Studer Regula | 538 | EVP | Nein |
Bortoletto-Bär Karin | 536 | EVP | Nein |
Sutter Franz | 533 | EVP | Nein |
Mannale Hansjörg | 532 | EVP | Nein |
Knaus Markus | 520 | EVP | Nein |
Blum Stefan | 509 | EVP | Nein |
Brogle Elisabeth | 497 | EVP | Nein |
Steingruber Roland | 496 | EVP | Nein |
Lehmann-Hunziker Regula | 494 | EVP | Nein |
Da Rugna Beatrice | 492 | EVP | Nein |
Zwygart Jonathan | 479 | EVP | Nein |
Knaus Priska | 466 | EVP | Nein |
Hirschi Maria | 461 | EVP | Nein |
Wettstein Daniela | 447 | EVP | Nein |
Wettstein Beat | 446 | EVP | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |