Aktualisiert: 18.06.2019, 13:16:18
Resultate
- Wahlbeteiligung 31.65 %
- Wahlberechtigte 39’907
- Abgegebene Wahlzettel 12’630
- Ausgezählt 14 von 14
- Mandate 15 von 15
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Jöhl Toni | 5’121 | SVP | Ja |
Steiner Marianne | 4’974 | SVP | Ja |
Bühler René | 4’744 | SVP | Ja |
Rüegg Christian | 4’696 | SVP | Ja |
Chandiramani Christopher | 4’082 | SVP | Ja |
Hartmann Roland | 3’996 | SVP | Ja |
Fischli Robert | 3’749 | SVP | Nein |
Bär Hanspeter | 3’568 | SVP | Nein |
Zahner Bernhard | 3’555 | SVP | Nein |
Rüegg Rolf | 3’486 | SVP | Nein |
Bünzli Christopher | 3’197 | SVP | Nein |
Fritschi Manuel | 3’161 | SVP | Nein |
Oertle Lucian | 3’050 | SVP | Nein |
Zeis Hubert | 247 | VPIU | Nein |
Gasser Christoph | 133 | VPIU | Nein |
Holzer Angela | 122 | VPIU | Nein |
Noger Anita | 96 | VPIU | Nein |
Knöpfel Immo | 73 | VPIU | Nein |
Huser Marie-Theres | 3’925 | FDP | Ja |
Spiess Hansruedi | 2’956 | FDP | Ja |
Zuberbühler Peter | 2’841 | FDP | Nein |
Rüegg Thomas | 1’976 | FDP | Nein |
Bruhin Brigitte | 1’438 | FDP | Nein |
Bollhalder Reto | 1’239 | FDP | Nein |
Schönmann-Kriech Anita | 1’203 | FDP | Nein |
Brunner Elisabeth | 1’154 | FDP | Nein |
Rosenast-Gmür Kurt | 1’144 | FDP | Nein |
Hanslin Marc | 1’119 | FDP | Nein |
Zeckai-De Zanet Chiara | 1’100 | FDP | Nein |
Pfister Roland | 1’004 | FDP | Nein |
Metzger Urs | 961 | FDP | Nein |
Rauch Reto | 945 | FDP | Nein |
Helbling Michael | 903 | FDP | Nein |
Ricklin Roman | 1’335 | UGS-L | Nein |
Fäh Marco | 842 | UGS-L | Nein |
Meier-Hafner Cornelia | 679 | UGS-L | Nein |
Nobs Kuster Ursula | 647 | UGS-L | Nein |
Seiler Andrea | 529 | UGS-L | Nein |
Wick Georg | 487 | UGS-L | Nein |
Zogg Nicolas | 485 | UGS-L | Nein |
Scheidegger Theo | 394 | UGS-L | Nein |
Fuchs Bürgi Mirjam | 339 | UGS-L | Nein |
Kündig-Schlumpf Silvia | 2’238 | UGS-J | Ja |
Bernhardsgrütter Urs | 1’660 | UGS-J | Nein |
Würmli Rahel | 1’124 | UGS-J | Nein |
Cortesi Fabian | 693 | UGS-J | Nein |
Schnyder Norbert | 623 | UGS-J | Nein |
Bucher Martin | 609 | UGS-J | Nein |
Tschopp Emanuel | 590 | UGS-J | Nein |
Thöni Lotti | 583 | UGS-J | Nein |
Ritz Stefan | 540 | UGS-J | Nein |
Gierer Tina | 476 | UGS-J | Nein |
Jäggi-Greber Brigitte | 469 | UGS-J | Nein |
Wyss Beat | 431 | UGS-J | Nein |
Tobler Hans | 412 | UGS-J | Nein |
Hunziker Lorenz | 401 | UGS-J | Nein |
Colombo Daniela | 2’857 | SP | Ja |
Kofler Josef | 2’255 | SP | Nein |
Keller Eva B. | 1’905 | SP | Nein |
Birchler Felix | 1’091 | SP | Nein |
Zwicky Pascal | 992 | SP | Nein |
Meyer Daniela | 958 | SP | Nein |
Hollenstein Kurt | 931 | SP | Nein |
Amiti Kefajet | 859 | SP | Nein |
Leder Andreas | 845 | SP | Nein |
Dudler Ralph | 838 | SP | Nein |
Haas Jürg | 819 | SP | Nein |
Rajic Zoran | 779 | SP | Nein |
Schneider Willi | 779 | SP | Nein |
Mohn René | 751 | SP | Nein |
Läubli René | 666 | SP | Nein |
Keller-Inhelder Barbara | 4’609 | CVP-W | Ja |
Würth Benedikt | 4’167 | CVP-W | Ja |
Jud Beat | 3’512 | CVP-W | Ja |
Domeisen Walter | 3’453 | CVP-W | Nein |
Suter Yvonne | 3’284 | CVP-W | Nein |
Hatt-Steiner Gisela | 1’760 | CVP-W | Nein |
Riget Werner | 1’739 | CVP-W | Nein |
Camele Denise | 1’437 | CVP-W | Nein |
Frei Jörg | 1’437 | CVP-W | Nein |
Hobi Reto | 1’289 | CVP-W | Nein |
Schmidmajer Stefan | 1’221 | CVP-W | Nein |
Dufour Marc | 1’188 | CVP-W | Nein |
Gehler Karl | 1’172 | CVP-W | Nein |
Wissmann Jürg | 1’150 | CVP-W | Nein |
Göldi Peter | 3’624 | CVP-O | Ja |
Roth Urs | 3’126 | CVP-O | Ja |
Schuler Franz | 2’964 | CVP-O | Nein |
Tremp Roland | 1’719 | CVP-O | Nein |
Zahner-Balsiger Brigitte | 1’605 | CVP-O | Nein |
Giger-Steiner Hildegard | 1’577 | CVP-O | Nein |
Schnyder Felix | 1’359 | CVP-O | Nein |
Rüegg Paul | 1’210 | CVP-O | Nein |
Jud Elmar | 868 | CVP-O | Nein |
Stampfli Arnold B. | 865 | CVP-O | Nein |
Hickert-Zimmermann Brigitte | 830 | CVP-O | Nein |
Lüchinger Antoinette | 405 | EVP | Nein |
Ciresa Reto | 346 | EVP | Nein |
Schmitter Janine | 334 | EVP | Nein |
Venzin Patrick | 306 | EVP | Nein |
Bertschinger Sandro | 541 | GLP | Nein |
Di Domenico Sandro | 469 | GLP | Nein |
Kühne Thomas | 435 | GLP | Nein |
Reber Brigitte | 433 | GLP | Nein |
Elmer Erwin | 411 | GLP | Nein |
Graf Peter | 394 | GLP | Nein |
Honegger-Nakkas Suzan | 335 | GLP | Nein |
Kluger Hans | 330 | GLP | Nein |
Neukomm Hans | 299 | GLP | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |