Aktualisiert: 18.06.2019, 12:55:50
Resultate
- Wahlbeteiligung 35.81 %
- Wahlberechtigte 38’948
- Abgegebene Wahlzettel 13’949
- Ausgezählt 13 von 13
- Mandate 17 von 17
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Graf-Frei Ursula | 3’169 | SP | Ja |
Hermann Urs | 2’861 | SP | Nein |
Erat-Stierli Ruth | 2’377 | SP | Nein |
Bucher Laura | 1’235 | SP | Nein |
Werndli Renato | 1’193 | SP | Nein |
Mattes-Scholl Anita | 1’043 | SP | Nein |
Städler Kurt | 957 | SP | Nein |
Segmüller-Sieber Nicola | 930 | SP | Nein |
Schmid Alfons | 916 | SP | Nein |
Siano Marco | 872 | SP | Nein |
Zünd Joël | 862 | SP | Nein |
Menzi Peter | 861 | SP | Nein |
Züger Reto | 841 | SP | Nein |
Grundlehner-Schulz Beate | 797 | SP | Nein |
Clabel Edit | 733 | SP | Nein |
Eggenberger Andreas | 5’397 | FDP | Ja |
Klee Helga | 4’683 | FDP | Ja |
Britschgi Stefan | 4’421 | FDP | Ja |
Kobelt Ruedi | 3’999 | FDP | Nein |
Hutter René | 1’983 | FDP | Nein |
Jenny Philipp | 1’607 | FDP | Nein |
Frank Vreni | 1’583 | FDP | Nein |
Gois Fritz | 1’463 | FDP | Nein |
Jäger Michael | 1’447 | FDP | Nein |
Bernet Markus | 1’416 | FDP | Nein |
Weder Daniel | 1’386 | FDP | Nein |
Amsler Peter | 1’353 | FDP | Nein |
Manser Marcel | 1’341 | FDP | Nein |
Moflar Alice | 1’294 | FDP | Nein |
Schlegel Edith | 1’268 | FDP | Nein |
Schwarber Andrea | 1’241 | FDP | Nein |
Jenny Erika | 1’000 | FDP | Nein |
Frei-Graf Hans | 6’567 | CVP | Ja |
Ammann Thomas | 6’130 | CVP | Ja |
Hasler-Spirig Marlen | 5’289 | CVP | Ja |
Schneider Urs | 4’682 | CVP | Ja |
Ritter Werner | 4’136 | CVP | Ja |
Cristuzzi Rolf | 4’064 | CVP | Nein |
Lüchinger Max | 3’865 | CVP | Nein |
Dürr Patrick | 3’286 | CVP | Nein |
Schöbi Michael | 3’055 | CVP | Nein |
Germann Beda | 2’386 | CVP | Nein |
Sperger-Bösch Sarah | 2’129 | CVP | Nein |
Untersee-Hardegger Dina | 2’105 | CVP | Nein |
Sieber-Zoller Monika | 2’036 | CVP | Nein |
Zäch Florian | 2’032 | CVP | Nein |
Probst Markus | 1’852 | CVP | Nein |
Böhrer Monika | 1’718 | CVP | Nein |
Kälin Ursel | 1’650 | CVP | Nein |
Büchel Roland Rino | 6’560 | SVP | Ja |
Gächter Oskar | 6’456 | SVP | Ja |
Dietsche Marcel | 6’263 | SVP | Ja |
Zünd Thomas | 5’958 | SVP | Ja |
Hangartner Philipp | 5’183 | SVP | Ja |
Spinner Dieter | 5’158 | SVP | Ja |
Huser Herbert | 4’485 | SVP | Ja |
Freund Walter | 4’168 | SVP | Nein |
Eggenberger Peter | 3’930 | SVP | Nein |
Hasler Benno | 3’900 | SVP | Nein |
Bruss-Schmidheiny Carmen | 3’854 | SVP | Nein |
Messmer-Thurnheer Karin | 3’715 | SVP | Nein |
Sinz Philippe | 3’674 | SVP | Nein |
Köppel Hansruedi | 3’538 | SVP | Nein |
Sieber-Amacker Karin | 3’373 | SVP | Nein |
Kühnis André | 3’359 | SVP | Nein |
Büchel Harry | 3’311 | SVP | Nein |
Gschwend Meinrad | 3’135 | GRÜ | Ja |
Meier Christof | 1’216 | GRÜ | Nein |
Albertin Ismael | 880 | GRÜ | Nein |
Albertin Ueli | 681 | GRÜ | Nein |
Wirz Karin Simone | 668 | GRÜ | Nein |
Hüppi Ramon | 626 | GRÜ | Nein |
Hüppi-Mösli Karin | 505 | GRÜ | Nein |
Bösch Norbert | 493 | GRÜ | Nein |
Burchia Rolf | 484 | GRÜ | Nein |
Ritter Armin | 476 | GRÜ | Nein |
Böse Weber Ulrike | 473 | GRÜ | Nein |
Nufer Esther | 465 | GRÜ | Nein |
Riethmüller-Bless Alexandra | 460 | GRÜ | Nein |
Wüst Paul | 448 | GRÜ | Nein |
Hasler Marcel | 443 | GRÜ | Nein |
Eggert Urs | 441 | GRÜ | Nein |
Leuenberger Flavio | 412 | GRÜ | Nein |
Dokter Helene | 365 | EDU | Nein |
Lässer Freddy | 359 | EDU | Nein |
Ebert Georg | 266 | EDU | Nein |
Schwarz Bettina | 236 | EDU | Nein |
Lässer Angelika | 232 | EDU | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |