Aktualisiert: 12.03.2023, 13:02:11
Resultate
- Wahlbeteiligung 40.15 %
- Wahlberechtigte 319’817
- Abgegebene Wahlzettel 128’396
- Ausgezählt 75 von 75
- Sitze 0 von 1
- Absolutes Mehr 63’459
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Partei | Gewählt |
---|---|---|---|
Friedli Esther | 55’660 | SVP | Nein |
Vincenz-Stauffacher Susanne | 26’938 | FDP | Nein |
Gysi Barbara | 22’167 | SP | Nein |
Ryser Franziska | 21’791 | GRÜNE | Nein |
Vereinzelte | 361 | Nein | |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |