Aktualisiert: 29.11.2020, 14:28:35
Resultate
- Wahlbeteiligung 38.17 %
- Wahlberechtigte 75’391
- Abgegebene Wahlzettel 28’777
- Ausgezählt 9 von 9
- Sitze 12 von 14
- Absolutes Mehr 13’550
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Partei | Gewählt |
---|---|---|---|
Herzog Micha | 19’101 | parteilos | Ja |
Fritsche Beat | 18’510 | SP | Ja |
Netzle Sabine | 18’414 | SP | Ja |
Isler Christian | 17’756 | FDP | Ja |
Hungerbühler René | 17’445 | parteilos | Ja |
Häusler Alex | 17’395 | FDP | Ja |
Altwegg Ralf | 17’202 | EVP | Ja |
Hengartner Thomas | 17’166 | parteilos | Ja |
Bigger Edwin | 17’083 | CVP | Ja |
Backes Susanna Katharina | 16’539 | FDP | Ja |
Hafner Bruno | 16’340 | CVP | Ja |
Bermúdez Esther | 16’326 | FDP | Ja |
Scheiwiller Alexandra | 12’847 | SVP | Nein |
Reut Felix | 12’304 | SVP | Nein |
Hoare Susanne | 11’033 | GRÜNE | Nein |
Uhler Roland | 5’083 | SD | Nein |
Vereinzelte | 477 | Nein | |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |