Aktualisiert: 10.07.2019, 15:11:58
Resultate
- Wahlbeteiligung 46.47 %
- Wahlberechtigte 317’969
- Abgegebene Wahlzettel 147’749
- Ausgezählt 78 von 78
- Mandate 12 von 12
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Morelli Sandro | 3’178 | JCVP | Nein |
Hofstetter Thomas | 2’728 | JCVP | Nein |
Burkhard Andreas | 2’199 | JCVP | Nein |
Hutter Fabian | 2’180 | JCVP | Nein |
Strasser Andrina | 2’162 | JCVP | Nein |
Koch Sandro | 1’944 | JCVP | Nein |
Mösch Raphael | 1’813 | JCVP | Nein |
Meier Florian | 1’755 | JCVP | Nein |
Berisha Prend | 1’657 | JCVP | Nein |
Steinmann Cristina | 1’500 | JCVP | Nein |
Frei Luca | 1’346 | JCVP | Nein |
Rasaj Veton | 1’344 | JCVP | Nein |
Bleichenbacher Anna Viola | 1’854 | JUSO | Nein |
Rüdiger Tim | 1’566 | JUSO | Nein |
Janssen Natalie | 1’482 | JUSO | Nein |
Rüdiger Leo | 1’186 | JUSO | Nein |
Schmid Dominique | 1’169 | JUSO | Nein |
Aschwanden Michael | 1’159 | JUSO | Nein |
Scheck Andrea | 1’107 | JUSO | Nein |
Stettler Nicolas | 1’076 | JUSO | Nein |
Schindler Viviane | 1’032 | JUSO | Nein |
Benz Jakob | 959 | JUSO | Nein |
Keusch Nadja | 847 | JUSO | Nein |
Gilli Yvonne | 27’310 | GRÜNE | Nein |
Schwager Thomas | 6’579 | GRÜNE | Nein |
Kündig-Schlumpf Silvia | 6’111 | GRÜNE | Nein |
Sarbach Michael | 5’321 | GRÜNE | Nein |
Noger Eva | 4’391 | GRÜNE | Nein |
Müller Clemens | 4’048 | GRÜNE | Nein |
Fäh Marco | 4’018 | GRÜNE | Nein |
Siegenthaler Ueli | 3’739 | GRÜNE | Nein |
Hoare-Widmer Susanne | 3’324 | GRÜNE | Nein |
Steinegger Heidi | 3’057 | GRÜNE | Nein |
Wolfer Julia | 3’041 | GRÜNE | Nein |
Graf Andreas | 2’545 | GRÜNE | Nein |
Oberholzer Basil | 3’305 | JUGRÜ | Nein |
Cappelli Seraina | 3’161 | JUGRÜ | Nein |
Ryser Franziska | 2’431 | JUGRÜ | Nein |
Faust Valentin | 2’211 | JUGRÜ | Nein |
Koller Sebastian | 2’182 | JUGRÜ | Nein |
Rajkovic Sana | 1’619 | JUGRÜ | Nein |
Oberholzer Simon | 1’409 | JUGRÜ | Nein |
Vinzens Stephanie | 1’393 | JUGRÜ | Nein |
Meier Esther | 1’300 | JUGRÜ | Nein |
Gschwend Florian | 1’285 | JUGRÜ | Nein |
Müller Sascha | 1’242 | JUGRÜ | Nein |
Lachat Micha | 843 | JUGRÜ | Nein |
Good Pius | 3’274 | UFS | Nein |
Ambauen Ronnie | 2’583 | UFS | Nein |
Eberli Michael | 2’535 | UFS | Nein |
Gabathuler Kathrin | 2’471 | UFS | Nein |
Zwicky Mosimann Elisabeth | 2’188 | UFS | Nein |
Gerber Daniel | 1’738 | UFS | Nein |
Zwicky Miriam | 1’564 | JBDP SG | Nein |
Ammann Roxanne | 962 | JBDP SG | Nein |
Bischof Jan | 944 | JBDP SG | Nein |
Gempel Nicolai | 733 | JBDP SG | Nein |
Strassmann Dennis | 714 | JBDP SG | Nein |
Moser Remo | 712 | JBDP SG | Nein |
Bayer Niklaus | 1’907 | IP | Nein |
Tobler Susanne | 1’659 | IP | Nein |
Preising-Givotti Monica | 1’370 | IP | Nein |
Holenstein Remigius | 1’367 | IP | Nein |
Schmidt Oesch Barbara | 1’070 | IP | Nein |
Aepli Thomas | 910 | IP | Nein |
Kessler Margrit | 18’932 | glp | Nein |
Lüthi Sonja | 7’842 | glp | Nein |
Tanner Jörg | 6’861 | glp | Nein |
Rickert Nils | 4’572 | glp | Nein |
Brunner Thomas | 4’349 | glp | Nein |
Wicki Martin | 3’955 | glp | Nein |
Niederhauser Nadine Cloé | 3’738 | glp | Nein |
Gasser-Beck Jacqueline | 3’661 | glp | Nein |
Stadler Benno B. A. | 3’603 | glp | Nein |
Häusermann Erika | 3’400 | glp | Nein |
Müller Andreas | 2’858 | glp | Nein |
Greiser Sabine | 2’817 | glp | Nein |
Schnider-Stäheli Michelle | 1’712 | jglp | Nein |
Monstein Andrin | 1’426 | jglp | Nein |
Volken Sandra | 1’370 | jglp | Nein |
Uebelhart Tobias | 1’279 | jglp | Nein |
Böhler Lukas | 1’278 | jglp | Nein |
Gamma Rebecca | 1’177 | jglp | Nein |
Drittenbass Joel | 1’125 | jglp | Nein |
Zahner Jeremy | 1’010 | jglp | Nein |
Bruderer Tobias | 906 | jglp | Nein |
Bisig Andreas | 868 | jglp | Nein |
Lengwiler Robin | 728 | jglp | Nein |
Leutenegger Johannes | 700 | jglp | Nein |
Bösch Sarah | 3’231 | SBösch | Nein |
Moser Hans | 2’917 | EDU | Nein |
Leisi Lisa | 1’990 | EDU | Nein |
Engler Daniel | 1’561 | EDU | Nein |
Gysel David | 1’429 | EDU | Nein |
Jost Martin | 1’403 | EDU | Nein |
Müller Rudolf | 1’279 | EDU | Nein |
Zberg Richard | 1’255 | EDU | Nein |
John Jasmin | 1’237 | EDU | Nein |
Köpfli Stephanie | 950 | EDU | Nein |
Senti Bruno | 886 | EDU | Nein |
Grossenbacher Gabi | 852 | EDU | Nein |
Bünzli Fabienne | 2’156 | JFSG | Nein |
Schweizer Jannik | 2’086 | JFSG | Nein |
Flückiger Marc | 1’894 | JFSG | Nein |
Lamprecht Odilo | 1’477 | JFSG | Nein |
Stäheli Pascal | 1’408 | JFSG | Nein |
Blank Thomas | 1’360 | JFSG | Nein |
Zhuta Egzon | 1’341 | JFSG | Nein |
Senn Pascal | 1’302 | JFSG | Nein |
Maron Lucio | 1’114 | JFSG | Nein |
Fritschi Stefan | 1’070 | JFSG | Nein |
Wehrle Louis | 1’001 | JFSG | Nein |
Barman Yusuf | 816 | JFSG | Nein |
Bearth Ignaz | 1’590 | DPS | Nein |
Bischof Severin | 2’292 | PP | Nein |
Schildknecht Dominik | 1’660 | PP | Nein |
Jau Stephan | 1’524 | PP | Nein |
Uhler Roland | 1’350 | SD | Nein |
Keel Felix | 1’102 | SD | Nein |
Preuss Roland | 882 | SD | Nein |
Zannin Silvio | 739 | SD | Nein |
Giger Marcel | 2’058 | MGiger | Nein |
Ritter Markus | 37’180 | CVP | Ja |
Büchler Jakob | 29’066 | CVP | Ja |
Ammann Thomas | 22’239 | CVP | Ja |
Paganini Nicolo | 20’164 | CVP | Nein |
Dürr Barbara | 19’303 | CVP | Nein |
Suter Yvonne | 18’756 | CVP | Nein |
Imper-Filli David | 17’356 | CVP | Nein |
Damann Bruno | 17’203 | CVP | Nein |
Storchenegger Martha | 16’955 | CVP | Nein |
Bischofberger Felix | 16’114 | CVP | Nein |
Sartory Beda | 12’381 | CVP | Nein |
Fust Lukas | 11’200 | CVP | Nein |
Oppliger Hans | 6’249 | EVP | Nein |
Müller Jascha | 2’753 | EVP | Nein |
Schweizer Ursi | 2’695 | EVP | Nein |
Rutz Roman | 2’644 | EVP | Nein |
Bertoldo Daniel | 2’281 | EVP | Nein |
Gubelmann Irene | 2’279 | EVP | Nein |
Bärlocher Wieland | 2’167 | EVP | Nein |
Gächter Katharina | 2’095 | EVP | Nein |
Stübi Samuel | 1’612 | EVP | Nein |
Knaus Markus | 1’555 | EVP | Nein |
Sutter Franz | 1’384 | EVP | Nein |
Eugster Samuel | 1’331 | EVP | Nein |
Trappitsch Daniel | 2’166 | PFSG | Nein |
Varga Irene | 1’592 | PFSG | Nein |
Osterwalder Godenne Luzia | 1’499 | PFSG | Nein |
Rohrer Erich | 1’377 | PFSG | Nein |
Weibel Christiane | 1’066 | PFSG | Nein |
Ammann Richard | 11’481 | BDP SG | Nein |
Baumann Fabian | 5’336 | BDP SG | Nein |
Zwicky Thomas | 4’491 | BDP SG | Nein |
Marti Regula | 4’308 | BDP SG | Nein |
Breitler-Voigt Veronika | 4’274 | BDP SG | Nein |
Caminada Patrick | 4’067 | BDP SG | Nein |
Rust Melchior | 3’589 | BDP SG | Nein |
Bischof Manuel | 3’283 | BDP SG | Nein |
Gabriel Jörg | 3’064 | BDP SG | Nein |
Rizvi Salim | 2’968 | BDP SG | Nein |
Niedermann Lara Cassandra | 2’965 | BDP SG | Nein |
Steiner Benjamin | 2’868 | BDP SG | Nein |
Müller Walter | 37’769 | FDP | Ja |
Dobler Marcel | 22’390 | FDP | Ja |
Locher Walter | 20’304 | FDP | Nein |
Mächler Marc | 17’840 | FDP | Nein |
Britschgi Stefan | 17’092 | FDP | Nein |
Stadler Imelda | 16’996 | FDP | Nein |
Jäger Jens | 13’890 | FDP | Nein |
Schorer Isabel | 13’067 | FDP | Nein |
Brunner-Müller Elisabeth | 12’417 | FDP | Nein |
Blaser Urs | 12’383 | FDP | Nein |
Metzler Kathrin | 11’849 | FDP | Nein |
Brunner Toni | 74’777 | SVP | Ja |
Reimann Lukas | 71’892 | SVP | Ja |
Müller Thomas | 57’124 | SVP | Ja |
Büchel Roland Rino | 54’544 | SVP | Ja |
Keller-Inhelder Barbara | 46’960 | SVP | Ja |
Egger Mike | 46’364 | SVP | Nein |
Hartmann Christof | 40’728 | SVP | Nein |
Freund Walter | 40’268 | SVP | Nein |
Thalmann Linus | 39’757 | SVP | Nein |
Scheiwiller Paul | 39’155 | SVP | Nein |
Jud Gottfried | 37’263 | SVP | Nein |
Rauper Roman | 36’107 | SVP | Nein |
Gysi Barbara | 32’973 | SP | Ja |
Friedl Claudia | 27’598 | SP | Ja |
Simmler Monika | 17’919 | SP | Nein |
Walser Joe | 17’779 | SP | Nein |
Bullakaj Arber | 17’223 | SP | Nein |
Surber Bettina | 16’774 | SP | Nein |
Brülisauer Samuel | 15’567 | SP | Nein |
Glaus Katrin | 15’395 | SP | Nein |
Hasler Etrit | 14’549 | SP | Nein |
Hüppi Peter | 13’821 | SP | Nein |
Dietrich Dominik | 13’099 | SP | Nein |
Linsi Katharina | 12’884 | SP | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |