Aktualisiert: 20.10.2019, 16:30:14
Resultate
- Wahlbeteiligung 41.93 %
- Wahlberechtigte 324’636
- Abgegebene Wahlzettel 136’112
- Ausgezählt 78 von 78
- Mandate 12 von 12
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Reimann Lukas | 51’584 | SVP | Ja |
Egger Mike | 44’107 | SVP | Ja |
Büchel Roland Rino | 43’906 | SVP | Ja |
Friedli Esther | 39’540 | SVP | Ja |
Müller Thomas | 37’125 | SVP | Nein |
Keller-Inhelder Barbara | 37’068 | SVP | Nein |
Götte Michael | 33’890 | SVP | Nein |
Gartmann Walter | 29’069 | SVP | Nein |
Freund Walter | 28’160 | SVP | Nein |
Egli-Seliner Ursula | 27’753 | SVP | Nein |
Kuratli Donat | 25’462 | SVP | Nein |
Wisler Dänu | 22’392 | SVP | Nein |
Louis Ivan | 2’362 | SVP UL | Nein |
Willi Matthias | 1’451 | SVP UL | Nein |
Hälg Gallus | 1’298 | SVP UL | Nein |
Hinder Niklaus | 1’280 | SVP UL | Nein |
Rauper Roman | 1’248 | SVP UL | Nein |
Güntzel Karl | 1’207 | SVP UL | Nein |
Hermann Nico | 1’163 | SVP UL | Nein |
Durscher Jakob | 1’108 | SVP UL | Nein |
Frei Lehmann Denise | 1’056 | SVP UL | Nein |
Langenegger Hans-Jörg | 802 | SVP UL | Nein |
Frese Dieter | 794 | SVP UL | Nein |
Wespe Josef Erwin | 709 | SVP UL | Nein |
Bühler René | 1’149 | SVP SL | Nein |
Fürer-Ulrich Hedy | 1’041 | SVP SL | Nein |
Spoerlé Christian | 1’036 | SVP SL | Nein |
Rüegg Christian | 1’019 | SVP SL | Nein |
Eilinger Ruedi | 898 | SVP SL | Nein |
Hofer Hansueli | 831 | SVP SL | Nein |
Straub Markus | 817 | SVP SL | Nein |
Egger Nico | 754 | SVP SL | Nein |
Wehrli August | 687 | SVP SL | Nein |
Luterbacher Mäge | 612 | SVP SL | Nein |
Spinner Dieter | 553 | SVP SL | Nein |
Stump Bruno | 479 | SVP SL | Nein |
Kellenberger Marc | 1’753 | SVP LL | Nein |
Büchler Dominic | 1’732 | SVP LL | Nein |
Thoma Toni | 1’643 | SVP LL | Nein |
Vogel Christian | 1’621 | SVP LL | Nein |
Roth Swen | 1’620 | SVP LL | Nein |
Huldi Jessica | 1’497 | SVP LL | Nein |
Britt Fabian | 1’489 | SVP LL | Nein |
Jordi Julius | 1’407 | SVP LL | Nein |
Staub Dominic | 1’392 | SVP LL | Nein |
Revoli Sabina | 1’321 | SVP LL | Nein |
Rossi Mirco | 1’241 | SVP LL | Nein |
Sinz Philippe | 1’237 | SVP LL | Nein |
Ritter Markus | 31’337 | CVP SO | Ja |
Ammann Thomas | 23’545 | CVP SO | Nein |
Dürr Barbara | 13’312 | CVP SO | Nein |
Warzinek Thomas | 12’871 | CVP SO | Nein |
Suter Yvonne | 11’463 | CVP SO | Nein |
Hess Sandro | 9’667 | CVP SO | Nein |
Dürr Patrick | 9’133 | CVP SO | Nein |
Bischofberger Felix | 7’915 | CVP SO | Nein |
Krempl-Gnädinger Luzia | 7’706 | CVP SO | Nein |
Kohler Stefan | 7’552 | CVP SO | Nein |
Göldi Peter | 6’995 | CVP SO | Nein |
Morelli Sandro | 6’415 | CVP SO | Nein |
Paganini Nicolo | 19’230 | CVP NW | Ja |
Widmer Andreas | 11’874 | CVP NW | Nein |
Cozzio Bruno | 7’414 | CVP NW | Nein |
Cozzio-Heuberger Trudy | 7’228 | CVP NW | Nein |
Müller Mathias | 7’173 | CVP NW | Nein |
Alder Frey Helen | 5’907 | CVP NW | Nein |
Scherrer Monika | 5’896 | CVP NW | Nein |
Keel Lucas | 5’767 | CVP NW | Nein |
Bärlocher Christoph | 5’588 | CVP NW | Nein |
Sennhauser Sepp | 5’469 | CVP NW | Nein |
Scherzinger Gehrer Judith | 5’179 | CVP NW | Nein |
Ammann Richard | 4’211 | CVP NW | Nein |
Hofstetter Thomas | 2’370 | JCVP SO | Nein |
Büsser Andrea | 2’028 | JCVP SO | Nein |
Capaul Sandro | 1’997 | JCVP SO | Nein |
Meier Florian | 1’645 | JCVP SO | Nein |
Guntli Roman | 1’593 | JCVP SO | Nein |
Schumacher Peter | 1’539 | JCVP SO | Nein |
Frei Luca | 1’366 | JCVP SO | Nein |
Lendi Sandro | 1’324 | JCVP SO | Nein |
Gmür Cedric | 1’283 | JCVP SO | Nein |
Hutter Fabian | 1’248 | JCVP SO | Nein |
Zoller Elias | 988 | JCVP SO | Nein |
Zeciri Edona | 945 | JCVP SO | Nein |
Bünter Sarah | 2’554 | JCVP NW | Nein |
Gautschi Beni | 2’362 | JCVP NW | Nein |
Cozzio Rebecca | 2’073 | JCVP NW | Nein |
Hasler Annik | 1’587 | JCVP NW | Nein |
Widmer Raphael | 1’422 | JCVP NW | Nein |
Zingg Silvan | 1’384 | JCVP NW | Nein |
Raschle Patrik | 1’260 | JCVP NW | Nein |
Imahorn Orell | 1’172 | JCVP NW | Nein |
Burkhard Andreas | 1’080 | JCVP NW | Nein |
Lehner Ralph | 1’069 | JCVP NW | Nein |
Züger Stefan | 884 | JCVP NW | Nein |
Mösch Raphael | 792 | JCVP NW | Nein |
Gysi Barbara | 29’509 | SP | Ja |
Friedl Claudia | 23’718 | SP | Ja |
Bullakaj Arber | 14’983 | SP | Nein |
Surber Bettina | 14’408 | SP | Nein |
Blumer Ruedi | 14’097 | SP | Nein |
Bucher Laura | 13’467 | SP | Nein |
Hufenus Gallus | 12’301 | SP | Nein |
Sailer Martin | 12’260 | SP | Nein |
Blöchlinger Karin | 11’556 | SP | Nein |
Sulzer Dario | 11’432 | SP | Nein |
Hauser Bernhard | 11’085 | SP | Nein |
Bleichenbacher Anna Viola | 10’285 | SP | Nein |
Scheck Andrea | 1’716 | SP JUSO | Nein |
Räbsamen Timo | 1’187 | SP JUSO | Nein |
Miotto Anna | 1’035 | SP JUSO | Nein |
Rüdiger Leo | 931 | SP JUSO | Nein |
Rizvi Miriam | 911 | SP JUSO | Nein |
Eberhard Lena | 875 | SP JUSO | Nein |
Gisler Noah | 766 | SP JUSO | Nein |
Rohner Moritz | 756 | SP JUSO | Nein |
Zenuni Bujar | 695 | SP JUSO | Nein |
Kirmizitoprak Cem | 679 | SP JUSO | Nein |
Dobler Marcel | 30’775 | FDP | Ja |
Vincenz-Stauffacher Susanne | 22’951 | FDP | Ja |
Weigelt Karin | 18’937 | FDP | Nein |
Britschgi Stefan | 14’579 | FDP | Nein |
Tinner Beat | 14’263 | FDP | Nein |
Bailer Brigitte | 10’685 | FDP | Nein |
Seger Oskar | 9’870 | FDP | Nein |
Frei Raphael | 9’612 | FDP | Nein |
Shitsetsang Jigme Norbu | 9’236 | FDP | Nein |
Gabathuler Mathias | 9’150 | FDP | Nein |
Looser Kilian | 9’057 | FDP | Nein |
Markart Ingrid E. | 8’805 | FDP | Nein |
Schweizer Jannik | 1’779 | FDP JF | Nein |
Menzi Noah | 1’734 | FDP JF | Nein |
Manoranjithan Nirosh | 1’696 | FDP JF | Nein |
Mukawel Jehan | 1’115 | FDP JF | Nein |
Percy Thomas | 898 | FDP JF | Nein |
Hälg Konstantin | 897 | FDP JF | Nein |
Altwegg Claudio | 847 | FDP JF | Nein |
Fol Prisca | 815 | FDP JF | Nein |
Barman Yusuf | 780 | FDP JF | Nein |
Bauer Jan | 617 | FDP JF | Nein |
Allgoewer Tom | 507 | FDP JF | Nein |
Schneiter Thomas | 439 | FDP JF | Nein |
Büchel-Wäger Caroline | 2’835 | FDP UF | Nein |
Strauss-Gallmann Ueli | 2’637 | FDP UF | Nein |
Flückiger Marc | 2’625 | FDP UF | Nein |
Ambauen Ronnie | 2’603 | FDP UF | Nein |
Eberli Michael | 2’378 | FDP UF | Nein |
Gabathuler Kathrin | 2’106 | FDP UF | Nein |
Schorer Isabel | 3’493 | FDP F | Nein |
Brunner-Müller Elisabeth | 2’803 | FDP F | Nein |
Pool-Vollmer Brigitte | 2’621 | FDP F | Nein |
Keller Yvonne | 2’149 | FDP F | Nein |
Bünzli Fabienne | 1’595 | FDP F | Nein |
Fawzi Zahra | 1’518 | FDP F | Nein |
Frick Katrin | 1’496 | FDP F | Nein |
Sutter Flavia | 1’487 | FDP F | Nein |
Lippuner Stephanie | 1’287 | FDP F | Nein |
Meisterhans Darja | 1’251 | FDP F | Nein |
Kunz-Arnold Cornelia | 1’216 | FDP F | Nein |
Blanc Gähwiler Louise | 1’159 | FDP F | Nein |
Brunner Thomas | 12’506 | GLP | Ja |
Vernazza Pietro | 10’065 | GLP | Nein |
Tanner Jörg | 8’876 | GLP | Nein |
Gut Marisa | 8’752 | GLP | Nein |
Hautle-Angst Rahel | 7’843 | GLP | Nein |
Niederhauser Nadine Cloé | 7’458 | GLP | Nein |
Schmid Reto | 6’244 | GLP | Nein |
Schmid-Schönbein Oliver | 6’084 | GLP | Nein |
Hardegger Daniel | 5’802 | GLP | Nein |
Schaefer Bea | 5’760 | GLP | Nein |
Worden Jeannette | 5’544 | GLP | Nein |
Schönbächler Philipp | 5’324 | GLP | Nein |
Betschart Yves | 2’362 | JGLP | Nein |
Notter Patrick | 2’348 | JGLP | Nein |
Uebelhart Tobias | 1’775 | JGLP | Nein |
Bisig Andreas | 1’768 | JGLP | Nein |
Monstein Andrin | 1’759 | JGLP | Nein |
Grass Selina | 1’559 | JGLP | Nein |
Kamm Sereina | 1’368 | JGLP | Nein |
Jäger Anna | 1’297 | JGLP | Nein |
Kuster Yann | 1’259 | JGLP | Nein |
Bruderer Tobias | 1’253 | JGLP | Nein |
Giuliani Fabian | 1’253 | JGLP | Nein |
Leutenegger Johannes | 1’141 | JGLP | Nein |
Ryser Franziska | 22’189 | GPS | Ja |
Gilli Yvonne | 19’935 | GPS | Nein |
Ziltener Patrick | 11’008 | GPS | Nein |
Würmli Rahel | 10’158 | GPS | Nein |
Oberholzer Basil | 9’263 | GPS | Nein |
Wenk Franziska | 9’118 | GPS | Nein |
Zschokke Tanja | 8’300 | GPS | Nein |
Gschwend Meinrad | 8’027 | GPS | Nein |
Schwager Thomas | 6’883 | GPS | Nein |
Fäh Marco | 6’845 | GPS | Nein |
Noger Eva | 6’832 | GPS | Nein |
Stutz Daniel | 6’648 | GPS | Nein |
Faust Valentin | 4’658 | GPS JG | Nein |
Schmid Rebekka | 3’605 | GPS JG | Nein |
Signer-Bürkler Anja | 2’410 | GPS JG | Nein |
Waxenberger Dina | 2’167 | GPS JG | Nein |
Jacobi Ottilie | 2’090 | GPS JG | Nein |
Peisker Colette | 1’839 | GPS JG | Nein |
Huber Christian | 1’569 | GPS JG | Nein |
Bürge Noah | 1’522 | GPS JG | Nein |
Fäs Elisa | 1’382 | GPS JG | Nein |
Gschwend Flurin | 1’239 | GPS JG | Nein |
Widmer Julie | 1’225 | GPS JG | Nein |
Conzett Ylber | 1’212 | GPS JG | Nein |
Kündig-Schlumpf Silvia | 1’266 | GPS KS | Nein |
Kauf Luc | 988 | GPS KS | Nein |
Meyer Veronika | 962 | GPS KS | Nein |
Gysel Walter | 946 | GPS KS | Nein |
Beer Betty | 848 | GPS KS | Nein |
Federer Cécile | 772 | GPS KS | Nein |
Müller Clemens | 751 | GPS KS | Nein |
Faust Richi | 726 | GPS KS | Nein |
Wick-Forrer Georg | 683 | GPS KS | Nein |
Bischoff-Bruggmann Ruth | 582 | GPS KS | Nein |
Egloff-Lötscher Hanspeter | 537 | GPS KS | Nein |
Scheuble-Wächter Magie | 510 | GPS KS | Nein |
Oppliger Hans | 2’932 | EVP | Nein |
Schweizer Ursi | 2’625 | EVP | Nein |
Baumberger Evelyne | 2’547 | EVP | Nein |
Rutz Roman | 2’173 | EVP | Nein |
Hayoz Nicole | 2’119 | EVP | Nein |
Müller Jascha | 2’012 | EVP | Nein |
Bertoldo Daniel | 1’850 | EVP | Nein |
Gantner Sabine | 1’848 | EVP | Nein |
Thurnheer Thierry | 1’660 | EVP | Nein |
Bärlocher Wieland | 1’568 | EVP | Nein |
Raymann Fredi | 1’543 | EVP | Nein |
Knaus Markus | 1’242 | EVP | Nein |
Härtl Markus | 2’586 | PFSG | Nein |
Zellweger Edith | 2’434 | PFSG | Nein |
Pedrazzoli Susann | 2’159 | PFSG | Nein |
Osterwalder Luzia | 1’810 | PFSG | Nein |
Graf Andreas | 1’655 | PFSG | Nein |
Schellenberg Reto | 1’018 | PFSG | Nein |
Herzog Heinz | 3’319 | EDU | Nein |
Leisi Lisa | 3’069 | EDU | Nein |
Moser Hans | 2’138 | EDU | Nein |
Müller Rudolf | 2’072 | EDU | Nein |
Engler Daniel | 1’996 | EDU | Nein |
Höpli Hans-Jörg | 875 | EDU | Nein |
Sovrano Raphael | 851 | EDU | Nein |
Rusch Stefan | 1’881 | PFLUG | Nein |
Uhler Roland | 1’014 | SD | Nein |
Acrémann André Albert | 797 | SD | Nein |
Preuss Roland | 724 | SD | Nein |
Egli Bruno | 675 | SD | Nein |
Feldmann Norbert | 2’326 | BDP | Nein |
Caminada Patrick | 1’715 | BDP | Nein |
Gubser Kenny | 1’630 | BDP | Nein |
Gempel Nicolai | 1’476 | BDP | Nein |
Vejseli Vebi | 1’312 | BDP | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |