Aktualisiert: 11.06.2019, 13:32:50
Resultate
- Wahlbeteiligung 46.78 %
- Wahlberechtigte 300’034
- Abgegebene Wahlzettel 140’365
- Ausgezählt 88 von 88
- Mandate 12 von 12
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Fischer Thomas | 1’522 | SD-NA | Nein |
Uhler Roland | 1’116 | SD-NA | Nein |
Manser Thomas | 1’061 | SD-NA | Nein |
Koller Kurt | 995 | SD-NA | Nein |
Roth Sonja | 922 | SD-NA | Nein |
Zannin Silvio | 867 | SD-NA | Nein |
Keel Felix | 748 | SD-NA | Nein |
Körber Gabriela | 746 | SD-NA | Nein |
Bühler Fridolin | 715 | SD-NA | Nein |
Widmer Daniel | 704 | SD-NA | Nein |
Frischknecht Heinz | 595 | SD-NA | Nein |
Nielsen Samuel | 588 | SD-NA | Nein |
Büeler Bosco | 6’481 | GRÜ-NO | Nein |
Buess-Willi Claudia | 2’626 | GRÜ-NO | Nein |
Müller Clemens | 2’182 | GRÜ-NO | Nein |
Wirz Karin Simone | 2’173 | GRÜ-NO | Nein |
Hoare-Widmer Susanne | 2’169 | GRÜ-NO | Nein |
Thaler Judith | 2’066 | GRÜ-NO | Nein |
Furrer Robert | 1’807 | GRÜ-NO | Nein |
Mauchle Markus | 1’739 | GRÜ-NO | Nein |
Mettler Mona | 1’735 | GRÜ-NO | Nein |
Bissegger Benno | 1’713 | GRÜ-NO | Nein |
Eggenberger Christian | 1’335 | GRÜ-NO | Nein |
Schaltegger Arnold | 1’328 | GRÜ-NO | Nein |
Wenk Franziska | 2’952 | GRÜ-J | Nein |
Sarbach Michael | 2’218 | GRÜ-J | Nein |
Katz Jasmin | 1’821 | GRÜ-J | Nein |
Cortesi Fabian | 1’815 | GRÜ-J | Nein |
Bayer Mirjam | 1’657 | GRÜ-J | Nein |
Tschopp Emanuel | 1’642 | GRÜ-J | Nein |
Albertin Ismael | 1’596 | GRÜ-J | Nein |
Berger Laura | 1’548 | GRÜ-J | Nein |
Löpfe Matthias | 1’416 | GRÜ-J | Nein |
Eschenmoser Maja | 1’372 | GRÜ-J | Nein |
Glättli Matthias | 1’326 | GRÜ-J | Nein |
Menzi Lea | 1’097 | GRÜ-J | Nein |
Baer Niklaus | 856 | JFSG-W | Nein |
Kretz Claudia | 804 | JFSG-W | Nein |
Althaus Martina | 731 | JFSG-W | Nein |
Wehlitz Jasmin | 500 | JFSG-W | Nein |
Chan Stefan | 418 | JFSG-W | Nein |
Wettstein René | 388 | JFSG-W | Nein |
Künzli Roger | 376 | JFSG-W | Nein |
Widmer Tobias | 372 | JFSG-W | Nein |
Schaffner Florian | 369 | JFSG-W | Nein |
Rentsch Vincenz | 363 | JFSG-W | Nein |
Althaus Thomas | 310 | JFSG-W | Nein |
Amberg Silvan | 286 | JFSG-W | Nein |
Schwarber Andrea | 938 | JFSG-O | Nein |
Felber Jann | 840 | JFSG-O | Nein |
Schwarz Andreas | 720 | JFSG-O | Nein |
Helbling Michael | 624 | JFSG-O | Nein |
Kuster Josef | 554 | JFSG-O | Nein |
Wegmann Silena | 536 | JFSG-O | Nein |
Knoblauch Adrian | 467 | JFSG-O | Nein |
Landolt Christoph | 414 | JFSG-O | Nein |
Hertli Sascha | 396 | JFSG-O | Nein |
Spengler Pascal | 396 | JFSG-O | Nein |
Ludin Florian | 385 | JFSG-O | Nein |
Recordon Jean-François | 208 | JFSG-O | Nein |
Fässler-Osterwalder Hildegard | 35’057 | SP-F | Ja |
Friedl Claudia | 10’290 | SP-F | Nein |
Gysi Barbara | 8’204 | SP-F | Nein |
Erat Ruth | 6’315 | SP-F | Nein |
Colombo Daniela | 6’262 | SP-F | Nein |
Huber Maria | 5’892 | SP-F | Nein |
Probst Esther | 5’491 | SP-F | Nein |
Keller Eva B. | 5’225 | SP-F | Nein |
Gerlach Rahel | 4’986 | SP-F | Nein |
Fehr Dietsche Christina | 4’981 | SP-F | Nein |
Gähwiler-Bader Barbara | 4’526 | SP-F | Nein |
Schönenberger-Hofmann Trudi | 4’152 | SP-F | Nein |
Rechsteiner Paul | 33’207 | SP-M | Ja |
Fässler Fredy | 7’608 | SP-M | Nein |
Hartmann Peter | 7’168 | SP-M | Nein |
Möckli Silvano | 6’799 | SP-M | Nein |
Hermann Urs | 6’597 | SP-M | Nein |
Altenburger Ludwig | 6’570 | SP-M | Nein |
Blumer Ruedi | 6’490 | SP-M | Nein |
Hasler Etrit | 5’975 | SP-M | Nein |
Walser Joe | 5’861 | SP-M | Nein |
Ledergerber Donat | 5’690 | SP-M | Nein |
Gemperle Felix | 5’547 | SP-M | Nein |
Kofler Josef | 5’013 | SP-M | Nein |
Donno Antonio | 2’518 | SP-int | Nein |
Mitrovic Vica | 1’029 | SP-int | Nein |
Gaus-Radu Virginia | 988 | SP-int | Nein |
Firat Turhan | 985 | SP-int | Nein |
Acar Nurettin | 975 | SP-int | Nein |
Hacker Christian | 960 | SP-int | Nein |
Krizko Ariana | 926 | SP-int | Nein |
Fumi Susanna | 925 | SP-int | Nein |
Rajic Zoran | 876 | SP-int | Nein |
Clabel Edit | 802 | SP-int | Nein |
Uzun Sait | 797 | SP-int | Nein |
Deniz Sahin | 719 | SP-int | Nein |
Surber Bettina | 2’597 | SP-J | Nein |
Birchler Felix | 1’268 | SP-J | Nein |
Hangartner Philippe | 1’033 | SP-J | Nein |
Stucky Bigna | 941 | SP-J | Nein |
Dörig Adrian | 930 | SP-J | Nein |
Kübli Pascal | 903 | SP-J | Nein |
Berdnik Lea | 898 | SP-J | Nein |
Weber Anna | 835 | SP-J | Nein |
Leder Andreas | 814 | SP-J | Nein |
Hatz Beat | 719 | SP-J | Nein |
Leanza Antonio | 711 | SP-J | Nein |
Engler Philipp | 585 | SP-J | Nein |
Egger Alice | 4’955 | Ki+Jug | Nein |
Gämperli Peter | 1’337 | KVP | Nein |
Rüegg Stephan | 1’278 | KVP | Nein |
Brunner Toni | 77’082 | SVP | Ja |
Hutter Jasmin | 61’202 | SVP | Ja |
Pfister Theophil | 52’151 | SVP | Ja |
Bigger Elmar | 46’482 | SVP | Ja |
Reimann Lukas | 44’531 | SVP | Ja |
Büchel Roland Rino | 39’870 | SVP | Nein |
Habegger Heinz | 38’757 | SVP | Nein |
Blum Markus | 38’489 | SVP | Nein |
Gartmann Walter | 37’660 | SVP | Nein |
Güntzel Karl | 37’372 | SVP | Nein |
Bühler René | 36’638 | SVP | Nein |
Thoma Toni | 35’995 | SVP | Nein |
Nufer Albert | 10’675 | GLP | Nein |
Brunner Thomas | 6’914 | GLP | Nein |
Candrian Maurus | 4’931 | GLP | Nein |
Fitzi Julika | 3’810 | GLP | Nein |
Zuberbühler Katharina | 3’315 | GLP | Nein |
Gasser-Beck Jacqueline | 3’057 | GLP | Nein |
Wunder Ursula K. | 2’947 | GLP | Nein |
Hellermann Jens P. | 2’760 | GLP | Nein |
Häusermann Daniel M. | 2’701 | GLP | Nein |
Winistörfer Matthias | 2’637 | GLP | Nein |
Reber Brigitte | 2’461 | GLP | Nein |
Neukomm Hans | 2’421 | GLP | Nein |
Rietmann Heiner | 211 | DOP | Nein |
Stadler Imelda | 3’008 | ULB | Nein |
Ammann Werner | 1’405 | ULB | Nein |
Gabathuler Mathias | 929 | ULB | Nein |
Kappeler Yolanda | 911 | ULB | Nein |
Haltner Hanspeter | 864 | ULB | Nein |
Berger Michael | 861 | ULB | Nein |
Zürcher Fausch Nicole | 831 | ULB | Nein |
Ammann Xaver | 770 | ULB | Nein |
Höber Richard | 669 | ULB | Nein |
Signer Barbara | 622 | ULB | Nein |
Braun Stephan | 567 | ULB | Nein |
Imperatori Bruno | 512 | ULB | Nein |
Zellweger Edith | 3’240 | TIM | Nein |
Zeis Hubert | 1’729 | VPIU | Nein |
Meier-Schatz Lucrezia | 45’269 | CVP | Ja |
Büchler Jakob | 33’888 | CVP | Ja |
Müller Thomas | 33’532 | CVP | Ja |
Ritter Markus | 24’251 | CVP | Nein |
Frei-Graf Hans | 24’069 | CVP | Nein |
Dobler Ernst | 21’703 | CVP | Nein |
Rehli Valentin | 21’453 | CVP | Nein |
Widmer Andreas | 19’737 | CVP | Nein |
Keller-Inhelder Barbara | 19’516 | CVP | Nein |
Huser Martin | 17’582 | CVP | Nein |
Helfenberger Melanie | 17’184 | CVP | Nein |
Engeler-Bisig Theres | 16’726 | CVP | Nein |
Suter Yvonne | 4’523 | JCVP | Nein |
Mattle Patricia | 4’088 | JCVP | Nein |
Huser Christian | 3’784 | JCVP | Nein |
Grämiger Michelle | 2’541 | JCVP | Nein |
Beck Petra | 2’491 | JCVP | Nein |
Rosenblum Stefan | 2’402 | JCVP | Nein |
Egli Samuel | 2’230 | JCVP | Nein |
Zäch Florian | 2’198 | JCVP | Nein |
Oehler Lee-Kevin | 1’708 | JCVP | Nein |
Frei Christian | 1’503 | JCVP | Nein |
Keel Thomas | 1’398 | JCVP | Nein |
Périsset Dominic | 1’281 | JCVP | Nein |
Moser Hans | 3’676 | EDU | Nein |
Höpli Hans-Jörg | 2’513 | EDU | Nein |
Lässer Freddy | 2’474 | EDU | Nein |
Leisi Lisa | 1’426 | EDU | Nein |
Trüb Nathanael | 1’170 | EDU | Nein |
Bächinger Peter | 1’165 | EDU | Nein |
Dokter Helene | 1’152 | EDU | Nein |
Rüttimann Wendel | 1’086 | EDU | Nein |
Ebert Georg | 1’051 | EDU | Nein |
Denoth Reto F. | 3’794 | EVP | Nein |
Oppliger Hans | 3’552 | EVP | Nein |
Hauser Peter | 2’156 | EVP | Nein |
Hänggi Michaela | 2’047 | EVP | Nein |
Müller Jascha | 1’902 | EVP | Nein |
Gubelmann Irene | 1’847 | EVP | Nein |
Neuweiler Markus | 1’651 | EVP | Nein |
Möri-Sommer Walter | 1’611 | EVP | Nein |
Dorrer Markus | 1’610 | EVP | Nein |
Bortoletto Karin | 1’582 | EVP | Nein |
Venzin Patrick | 1’392 | EVP | Nein |
Spierings Adriaan | 1’316 | EVP | Nein |
Rutz Roman | 937 | JEVP | Nein |
Stahl Judith | 826 | JEVP | Nein |
Jüstrich Jemina | 779 | JEVP | Nein |
Dufner Michael | 772 | JEVP | Nein |
Flotron Tobias | 657 | JEVP | Nein |
Schär Andreas | 597 | JEVP | Nein |
Oppliger Martin | 589 | JEVP | Nein |
Hauser Matthias | 571 | JEVP | Nein |
Schmitter Janine | 561 | JEVP | Nein |
Ramsauer Markus | 526 | JEVP | Nein |
Turnes Ernesto | 520 | JEVP | Nein |
Riklin Franz-Martin | 417 | JEVP | Nein |
Müller Walter | 27’290 | FDP | Ja |
Zeller Andreas | 27’280 | FDP | Nein |
Hungerbühler Max R. | 16’771 | FDP | Nein |
Huser Marie-Theres | 15’281 | FDP | Nein |
Brunner Fredy | 12’918 | FDP | Nein |
Frei-Grimm Barbara | 12’851 | FDP | Nein |
Schläpfer Susanne | 12’412 | FDP | Nein |
Mächler Marc | 12’212 | FDP | Nein |
Bernasconi Riccardo | 11’721 | FDP | Nein |
Schlegel-Berger Paul | 11’475 | FDP | Nein |
Hutter René | 11’151 | FDP | Nein |
Ambauen Ronnie | 10’477 | FDP | Nein |
Gilli Yvonne | 14’079 | GRÜ-SW | Ja |
Bernhardsgrütter-Berti Urs | 12’185 | GRÜ-SW | Nein |
Kündig-Schlumpf Silvia | 3’371 | GRÜ-SW | Nein |
Grob Tabea | 3’049 | GRÜ-SW | Nein |
Spinas-Hensch Esther | 3’007 | GRÜ-SW | Nein |
Holenstein Remy | 2’862 | GRÜ-SW | Nein |
Fäh Marco | 2’542 | GRÜ-SW | Nein |
Mauch Ursula | 2’407 | GRÜ-SW | Nein |
Ritz Stefan | 2’251 | GRÜ-SW | Nein |
Schönenberger Daniel | 2’227 | GRÜ-SW | Nein |
Scheuble-Wächter Magie | 2’164 | GRÜ-SW | Nein |
Schmid Melinda | 2’058 | GRÜ-SW | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |