Aktualisiert: 22.07.2022, 12:04:36
Resultate
- Wahlbeteiligung 49.37 %
- Wahlberechtigte 311’549
- Abgegebene Wahlzettel 153’825
- Ausgezählt 77 von 77
- Sitze 1 von 2
- Absolutes Mehr 76’367
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Partei | Gewählt |
---|---|---|---|
Keller-Sutter Karin | 103’258 | FDP | Ja |
Rechsteiner Paul | 62’944 | SP | Nein |
Müller Thomas | 50’629 | SVP | Nein |
Gilli Yvonne | 19’191 | Grüne | Nein |
Ammann Thomas | 16’821 | CVP | Nein |
Ammann Richard | 9’958 | BDP | Nein |
Kessler Margrit | 7’627 | glp | Nein |
Oppliger Hans | 5’771 | EVP | Nein |
Graf Andreas | 4’915 | Parteifrei | Nein |
Vereinzelte | 2’787 | Nein | |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |