Aktualisiert: 22.07.2022, 12:19:29
Resultate
- Wahlbeteiligung 49.43 %
- Wahlberechtigte 294’433
- Abgegebene Wahlzettel 145’546
- Ausgezählt 88 von 88
- Sitze 2 von 2
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Partei | Gewählt |
---|---|---|---|
Forster-Vannini Erika | 84’547 | FDP | Ja |
David Eugen | 80’484 | CVP | Ja |
Brunner Toni | 68’667 | SVP | Nein |
Manser Thomas | 7’940 | SD | Nein |
Vereinzelte | 946 | Nein | |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |