Aktualisiert: 20.10.2019, 15:32:21
Resultate
- Wahlbeteiligung 45.22 %
- Wahlberechtigte 315’899
- Abgegebene Wahlzettel 142’864
- Ausgezählt 77 von 77
- Sitze 0 von 2
- Absolutes Mehr 71’095
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Partei | Gewählt |
---|---|---|---|
Würth Beni | 70’594 | CVP | Nein |
Rechsteiner Paul | 64’077 | SP | Nein |
Büchel Roland Rino | 45’941 | SVP | Nein |
Dobler Marcel | 30’755 | FDP | Nein |
Ryser Franziska | 27’660 | GRÜNE | Nein |
Vernazza Pietro | 12’695 | GLP | Nein |
Feldmann Norbert | 4’174 | BDP | Nein |
Vereinzelte | 2’353 | Nein | |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |