Aktualisiert: 19.07.2018, 13:23:26
Resultate
- Wahlbeteiligung 48.51 %
- Wahlberechtigte 294’385
- Abgegebene Wahlzettel 142’793
- Ausgezählt 88 von 88
- Sitze 0 von 2
- Absolutes Mehr 70’664
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Partei | Gewählt |
---|---|---|---|
Brunner Toni | 61’648 | Nein | |
David Eugen | 59’488 | Nein | |
Forster-Vannini Erika | 55’462 | Nein | |
Hilber Kathrin | 43’278 | Nein | |
Gilli Yvonne | 22’824 | Nein | |
Manser Thomas Meinrad | 6’280 | Nein | |
Vereinzelte | 2’930 | Nein | |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |