abstimmungen.sg.ch

Kanton St.Gallen Elections et votations: données ouvertes


Recherche dans Elections

Echelon

Résultats de la recherche

203 entrées trouvés.


Election Date Echelon Compté Actualisé
Wahl Kreisgericht Wil: haupt-/teilamtliche/r Richter/in (1. Wahlgang) 10.06.2018 Régional 10 de 10 20.01.2022 15:02
Ersatzwahl Kreisgericht Rorschach: nebenamtliche/r Richter/in 10.06.2018 Régional 9 de 9 14.08.2018 13:15
Ersatzwahl Kreisgericht See-Gaster: haupt-/teilamtliche/r Richter/in 04.03.2018 Régional 10 de 10 15.08.2018 14:20
Ersatzwahl Kreisgericht See-Gaster: Gerichtspräsident/in 24.09.2017 Régional 10 de 10 09.10.2018 09:38
Ersatzwahl Kreisgericht Rheintal: haupt-/teilamtliche/r Richter/in 24.09.2017 Régional 13 de 13 20.01.2022 15:18
Ersatzwahl Kreisgericht Rorschach: haupt-/teilamtliche/r Richter/in (2. Wahlgang) 27.11.2016 Régional 9 de 9 20.01.2022 15:38
Ersatzwahl Kreisgericht St.Gallen: nebenamtliche/r Richter/in 27.11.2016 Régional 9 de 9 20.01.2022 15:43
Ersatzwahl Kreisgericht Wil: nebenamtliche/r Richter/in (2. Wahlgang) 27.11.2016 Régional 10 de 10 20.01.2022 15:33
Ersatzwahl Kreisgericht Rheintal: haupt-/teilamtliche/r Richter/in 25.09.2016 Régional 13 de 13 09.10.2018 09:54
Ersatzwahl Kreisgericht Wil: nebenamtliche/r Richter/in (1. Wahlgang) 25.09.2016 Régional 10 de 10 20.01.2022 16:28

Pagination