abstimmungen.sg.ch

Kanton St.Gallen Elections et votations: données ouvertes


Recherche dans Elections

Echelon

Résultats de la recherche

176 entrées trouvés.


Election Date Echelon Compté Actualisé
Ersatzwahl Kreisgericht See-Gaster: nebenamtliche/r Richter/in 30.06.2019 Régional 14 de 14 30.06.2019 10:20
Ersatzwahl Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland: nebenamtliche/r Richter/in 30.06.2019 Régional 14 de 14 30.06.2019 12:15
Ersatzwahl eines st.gallischen Mitglieds des Ständerates (2. Wahlgang) 19.05.2019 Cantonal 77 de 77 21.05.2019 14:10
Ersatzwahl eines st.gallischen Mitglieds des Ständerates (1. Wahlgang) 10.03.2019 Cantonal 77 de 77 10.03.2019 14:39
Ersatzwahl Kreisgericht Toggenburg: nebenamtliche/r Richter/in 10.02.2019 Régional 12 de 12 16.05.2019 15:17
Ersatzwahl Kreisgericht Rheintal: nebenamtliche/r Richter/in 10.02.2019 Régional 13 de 13 16.05.2019 15:15
Ersatzwahl Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland: nebenamtliche/r Richter/in 10.02.2019 Régional 14 de 14 10.02.2019 12:22
Ersatzwahl Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland: nebenamtliche/r Richter/in 23.09.2018 Régional 14 de 14 25.09.2018 11:39
Ersatzwahl Kreisgericht St.Gallen: haupt-/teilamtliche/r Richter/in 23.09.2018 Régional 9 de 9 25.09.2018 11:32
Wahl Kreisgericht Wil: haupt-/teilamtliche/r Richter/in (2. Wahlgang) 23.09.2018 Régional 10 de 10 23.09.2018 12:43

Pagination