abstimmungen.sg.ch

Kanton St.Gallen Elections et votations: données ouvertes


Recherche dans Elections

Echelon

Résultats de la recherche

201 entrées trouvés.


Election Date Echelon Compté Actualisé
Erneuerungswahl Gerichtskreis Gaster-See: 3 Gerichtspräsident/innen 09.02.2003 Régional 14 de 14 16.10.2018 10:30
Erneuerungswahl Gerichtskreis Gaster-See: 14 Richter/innen 09.02.2003 Régional 14 de 14 16.10.2018 10:29
Erneuerungswahl Gerichtskreis Alttoggenburg-Wil: 2 Gerichtspräsident/innen 09.02.2003 Régional 10 de 10 16.10.2018 09:05
Erneuerungswahl Gerichtskreis Alttoggenburg-Wil: 14 Richter/innen 09.02.2003 Régional 10 de 10 16.10.2018 09:05
Erneuerungswahl Gerichtskreis Rheintal: 4 Gerichtspräsident/innen 09.02.2003 Régional 14 de 14 25.07.2022 13:16
Erneuerungswahl Gerichtskreis St.Gallen: 20 Richter/innen 09.02.2003 Régional 4 de 4 19.07.2018 09:35
Erneuerungswahl Gerichtskreis Werdenberg-Sarganserland: 3 Gerichtspräsident/innen 09.02.2003 Régional 14 de 14 16.10.2018 10:50
Erneuerungswahl Gerichtskreis Werdenberg-Sarganserland: 16 Richter/innen 09.02.2003 Régional 14 de 14 16.10.2018 10:49
Erneuerungswahl Gerichtskreis Untertoggenburg-Gossau: 3 Gerichtspräsident/innen 09.02.2003 Régional 11 de 11 16.10.2018 08:41
Ersatzwahl Gerichtskreis Rorschach: Gerichtspräsident/in 02.06.2002 Régional 9 de 9 25.07.2022 13:33

Pagination