abstimmungen.sg.ch

Kanton St.Gallen Elections et votations: données ouvertes


Recherche dans Elections

Echelon

Résultats de la recherche

193 entrées trouvés.


Election Date Echelon Compté Actualisé
Erneuerungswahl Gerichtskreis Rorschach: 2 Gerichtspräsident/innen 09.02.2003 Régional 9 de 9 16.10.2018 14:10
Erneuerungswahl Gerichtskreis Rorschach: 12 Richter/innen 09.02.2003 Régional 9 de 9 16.10.2018 14:09
Erneuerungswahl Gerichtskreis Rheintal: 16 Richter/innen 09.02.2003 Régional 14 de 14 16.10.2018 11:05
Erneuerungswahl Gerichtskreis Obertoggenburg-Neutoggenburg: Gerichtspräsident/in 09.02.2003 Régional 12 de 12 16.10.2018 09:34
Erneuerungswahl Gerichtskreis Obertoggenburg-Neutoggenburg: 12 Richter/innen 09.02.2003 Régional 12 de 12 16.10.2018 09:35
Erneuerungswahl Gerichtskreis Gaster-See: 3 Gerichtspräsident/innen 09.02.2003 Régional 14 de 14 16.10.2018 10:30
Erneuerungswahl Gerichtskreis Gaster-See: 14 Richter/innen 09.02.2003 Régional 14 de 14 16.10.2018 10:29
Erneuerungswahl Gerichtskreis Alttoggenburg-Wil: 2 Gerichtspräsident/innen 09.02.2003 Régional 10 de 10 16.10.2018 09:05
Erneuerungswahl Gerichtskreis Alttoggenburg-Wil: 14 Richter/innen 09.02.2003 Régional 10 de 10 16.10.2018 09:05
Erneuerungswahl Gerichtskreis St.Gallen: 20 Richter/innen 09.02.2003 Régional 4 de 4 19.07.2018 09:35

Pagination