abstimmungen.sg.ch

Kanton St.Gallen Elections et votations: données ouvertes


Recherche dans Elections

Echelon

Résultats de la recherche

193 entrées trouvés.


Election Date Echelon Compté Actualisé
Erneuerungswahl der st.gallischen Mitglieder des Ständerates (2. Wahlgang) 25.11.2007 Cantonal 88 de 88 22.07.2022 12:19
Ersatzwahl Gerichtskreis Untertoggenburg-Gossau: Gerichtspräsident/in 25.11.2007 Régional 11 de 11 21.07.2022 15:35
Ersatzwahl Gerichtskreis Rorschach: Richter/in 25.11.2007 Régional 9 de 9 11.10.2018 14:25
Ersatzwahl Gerichtskreis St.Gallen: 2 Richter/innen 25.11.2007 Régional 4 de 4 12.10.2018 09:16
Erneuerungswahl des Nationalrates 21.10.2007 Fédéral 88 de 88 11.06.2019 13:32
Erneuerungswahl der st.gallischen Mitglieder des Ständerates (1. Wahlgang) 21.10.2007 Cantonal 88 de 88 22.07.2022 12:23
Ersatzwahl Gerichtskreis Untertoggenburg-Gossau: Richter/in 17.06.2007 Régional 11 de 11 11.10.2018 15:30
Ersatzwahl Gerichtskreis St.Gallen: Richter/in 11.03.2007 Régional 4 de 4 11.10.2018 14:12
Ersatzwahl Gerichtskreis Ober-/Neutoggenburg: 2 Richter/innen 26.11.2006 Régional 12 de 12 12.10.2018 09:22
Ersatzwahl Gerichtskreis Untertoggenburg-Gossau: Richter/in 26.11.2006 Régional 11 de 11 11.10.2018 15:28

Pagination