Persuna che candidescha | Vuschs | Glista | Elegida/elegì |
---|---|---|---|
Mächler Marc | 6’716 | FDP | Gea |
Mächler Franz | 5’186 | FDP | Gea |
Widmer Andreas | 3’594 | FDP | Gea |
Shitsetsang Jigme | 3’587 | FDP | Gea |
Baumann Erich | 3’406 | FDP | Na |
Bartholet-Schwarzmann Caroline | 3’121 | FDP | Na |
Flückiger Marc | 2’949 | FDP | Na |
Eschmann Bruno | 2’824 | FDP | Na |
Hofmann Susanna | 2’737 | FDP | Na |
Thalmann Simon | 2’603 | FDP | Na |
Gerber Daniel | 2’462 | FDP | Na |
Lichtensteiger Markus | 2’462 | FDP | Na |
Stauffer Adrian | 2’457 | FDP | Na |
Stengel Paul | 2’430 | FDP | Na |
Bachmann Manuel | 2’264 | FDP | Na |
Dietschi Cornelia | 2’198 | FDP | Na |
Metzger Jan | 2’184 | FDP | Na |
Manser Emil | 2’067 | FDP | Na |
Hilb Patrick | 2’504 | BDP | Na |
Gabriel Jörg | 1’184 | BDP | Na |
Baumann Fabian | 1’071 | BDP | Na |
Kummer Stefan | 874 | BDP | Na |
Bühlmann Marco | 774 | BDP | Na |
Gempel Nicolai | 747 | BDP | Na |
Schmuki Arno | 722 | BDP | Na |
Niedermann Lara-Cassandra | 695 | BDP | Na |
Feldmann Norbert | 645 | BDP | Na |
Cozzio Bruno | 9’804 | CVP | Gea |
Storchenegger Martha | 9’476 | CVP | Gea |
Dobler Ernst | 8’797 | CVP | Gea |
Egger Cornel | 4’395 | CVP | Gea |
Sennhauser Josef | 3’539 | CVP | Na |
Bruhin-Kummer Peter | 3’512 | CVP | Na |
Wirth Christine | 3’139 | CVP | Na |
Bosshart-Schaffhauser Roland | 3’132 | CVP | Na |
Bossart Pascal | 3’025 | CVP | Na |
Graf Renate | 2’817 | CVP | Na |
Strasser Andrina | 2’699 | CVP | Na |
Felix Roland | 2’685 | CVP | Na |
Berisha Prend | 2’390 | CVP | Na |
Cozzio Manuel | 2’122 | CVP | Na |
Munishi Franklin | 2’121 | CVP | Na |
Dudli Bruno | 7’073 | SVP | Gea |
Böhi Erwin | 7’011 | SVP | Gea |
Haag Peter | 6’823 | SVP | Gea |
Schweizer Karl | 6’551 | SVP | Gea |
Egli-Seliner Ursula | 5’393 | SVP | Gea |
Gahlinger Damian | 5’372 | SVP | Gea |
Bischof Markus | 5’356 | SVP | Na |
Jud Gottfried | 5’218 | SVP | Na |
Frommenwiler Pascal | 5’190 | SVP | Na |
Heer Markus | 5’089 | SVP | Na |
Baumann Marco | 5’049 | SVP | Na |
Brack Harry | 4’954 | SVP | Na |
Koebel Michal | 4’800 | SVP | Na |
Zimmermann Dieter | 4’781 | SVP | Na |
Scheiwiller Bruno | 4’705 | SVP | Na |
Lindenmann Roger | 4’669 | SVP | Na |
Bischof Patrick | 4’535 | SVP | Na |
Trüb Nathanael | 4’071 | SVP | Na |
Schweizer Jannik | 895 | JFWU | Na |
Gämperle Aileen | 605 | JFWU | Na |
Altwegg Claudio | 565 | JFWU | Na |
Zeintl Salome | 518 | JFWU | Na |
Kohler Pascal | 503 | JFWU | Na |
Hengartner Simon | 493 | JFWU | Na |
Holenstein Yves | 490 | JFWU | Na |
Rüdisüli Sina | 432 | JFWU | Na |
Anderegg Thomas | 371 | JFWU | Na |
Sulzer Dario | 5’431 | SP | Gea |
Baumgartner Daniel | 5’219 | SP | Gea |
Hartmann Peter | 5’217 | SP | Gea |
Bullakaj Arber | 3’635 | SP | Na |
Ammann Schläpfer Silvia | 2’781 | SP | Na |
Gähwiler Susanne | 2’683 | SP | Na |
Frei-Salzmann Eddie | 2’515 | SP | Na |
Sarbach Raffael | 2’480 | SP | Na |
Reinhard Annatina | 2’303 | SP | Na |
Haag-Nessensohn Irene | 2’263 | SP | Na |
Lüchinger Marco | 2’244 | SP | Na |
Bischof Roland | 2’226 | SP | Na |
Brun Carole | 2’210 | SP | Na |
Höhener Thomas | 2’165 | SP | Na |
Tischhauser Barbara | 2’038 | SP | Na |
Rutz Patrick | 1’983 | SP | Na |
Flepp-Schildknecht Nicole | 1’965 | SP | Na |
Ketterle Michel | 1’847 | SP | Na |
Gysel David | 788 | EDU | Na |
Fässler Rosa | 688 | EDU | Na |
Jost Martin | 646 | EDU | Na |
Bearth Ignaz | 351 | DPS | Na |
Bernet Martin | 208 | DPS | Na |
Bearth Erika | 154 | DPS | Na |
Hauri Andreas | 149 | DPS | Na |
Wick Guido | 3’223 | GRÜNE | Gea |
Sarbach Michael | 2’430 | GRÜNE | Na |
Siegenthaler Ueli | 1’776 | GRÜNE | Na |
Gysel Walter | 1’363 | GRÜNE | Na |
Durot Judith | 1’147 | GRÜNE | Na |
Eugster Markus | 1’027 | GRÜNE | Na |
Schulthess Eveline | 959 | GRÜNE | Na |
Noger Eva | 957 | GRÜNE | Na |
Schmid Kathrin | 950 | GRÜNE | Na |
Reut Schatzmann Barbara | 909 | GRÜNE | Na |
Steinebrunner Gisela | 909 | GRÜNE | Na |
Stutz Daniel | 848 | GRÜNE | Na |
Lo Presti-Schürpf Andrea | 844 | GRÜNE | Na |
Kauf Luc | 787 | GRÜNE | Na |
Rüegg Sandra | 782 | GRÜNE | Na |
Rüfli Kurt | 770 | GRÜNE | Na |
Hirschi René | 720 | GRÜNE | Na |
Rüegg Miriam | 574 | GRÜNE | Na |
Cappelli Seraina | 776 | JGRÜNE | Na |
Koller Sebastian | 768 | JGRÜNE | Na |
Durot Sina | 578 | JGRÜNE | Na |
Radoia Rafael | 565 | JGRÜNE | Na |
Grob Meret | 478 | JGRÜNE | Na |
Siegenthaler Leo | 421 | JGRÜNE | Na |
Dal Molin Marco | 391 | JGRÜNE | Na |
Berger Oriana | 380 | JGRÜNE | Na |
Zuber Matthias | 380 | JGRÜNE | Na |
Michel Anja | 372 | JGRÜNE | Na |
Ebert Julia | 341 | JGRÜNE | Na |
Koller Anna | 312 | JGRÜNE | Na |
Greminger Vera | 253 | JGRÜNE | Na |
Ruf Manuela | 253 | JGRÜNE | Na |
Kopp Marius | 249 | JGRÜNE | Na |
Hollenstein Patrick | 236 | JGRÜNE | Na |
Cappelli Simon | 234 | JGRÜNE | Na |
Gisler Mariann | 232 | JGRÜNE | Na |
Neff Martin | 977 | glp/PPS | Na |
Leutenegger Johannes | 961 | glp/PPS | Na |
Junod Philipp | 928 | glp/PPS | Na |
Katirci-Simon Andrea | 889 | glp/PPS | Na |
Aurich Martin | 846 | glp/PPS | Na |
Schwarz Alexander | 775 | glp/PPS | Na |
Jau Stephan | 764 | glp/PPS | Na |
Huser Bruno | 763 | glp/PPS | Na |
Häusermann Markus | 536 | glp/PPS | Na |
Seelhofer Maria | 532 | glp/PPS | Na |
Tut las candidatas e candidats | |||
Mo candidat(a)s elegid(a)s |