Persuna che candidescha | Vuschs | Glista | Elegida/elegì |
---|---|---|---|
Jöhl Toni | 5’121 | SVP | Gea |
Steiner Marianne | 4’974 | SVP | Gea |
Bühler René | 4’744 | SVP | Gea |
Rüegg Christian | 4’696 | SVP | Gea |
Chandiramani Christopher | 4’082 | SVP | Gea |
Hartmann Roland | 3’996 | SVP | Gea |
Fischli Robert | 3’749 | SVP | Na |
Bär Hanspeter | 3’568 | SVP | Na |
Zahner Bernhard | 3’555 | SVP | Na |
Rüegg Rolf | 3’486 | SVP | Na |
Bünzli Christopher | 3’197 | SVP | Na |
Fritschi Manuel | 3’161 | SVP | Na |
Oertle Lucian | 3’050 | SVP | Na |
Zeis Hubert | 247 | VPIU | Na |
Gasser Christoph | 133 | VPIU | Na |
Holzer Angela | 122 | VPIU | Na |
Noger Anita | 96 | VPIU | Na |
Knöpfel Immo | 73 | VPIU | Na |
Huser Marie-Theres | 3’925 | FDP | Gea |
Spiess Hansruedi | 2’956 | FDP | Gea |
Zuberbühler Peter | 2’841 | FDP | Na |
Rüegg Thomas | 1’976 | FDP | Na |
Bruhin Brigitte | 1’438 | FDP | Na |
Bollhalder Reto | 1’239 | FDP | Na |
Schönmann-Kriech Anita | 1’203 | FDP | Na |
Brunner Elisabeth | 1’154 | FDP | Na |
Rosenast-Gmür Kurt | 1’144 | FDP | Na |
Hanslin Marc | 1’119 | FDP | Na |
Zeckai-De Zanet Chiara | 1’100 | FDP | Na |
Pfister Roland | 1’004 | FDP | Na |
Metzger Urs | 961 | FDP | Na |
Rauch Reto | 945 | FDP | Na |
Helbling Michael | 903 | FDP | Na |
Ricklin Roman | 1’335 | UGS-L | Na |
Fäh Marco | 842 | UGS-L | Na |
Meier-Hafner Cornelia | 679 | UGS-L | Na |
Nobs Kuster Ursula | 647 | UGS-L | Na |
Seiler Andrea | 529 | UGS-L | Na |
Wick Georg | 487 | UGS-L | Na |
Zogg Nicolas | 485 | UGS-L | Na |
Scheidegger Theo | 394 | UGS-L | Na |
Fuchs Bürgi Mirjam | 339 | UGS-L | Na |
Kündig-Schlumpf Silvia | 2’238 | UGS-J | Gea |
Bernhardsgrütter Urs | 1’660 | UGS-J | Na |
Würmli Rahel | 1’124 | UGS-J | Na |
Cortesi Fabian | 693 | UGS-J | Na |
Schnyder Norbert | 623 | UGS-J | Na |
Bucher Martin | 609 | UGS-J | Na |
Tschopp Emanuel | 590 | UGS-J | Na |
Thöni Lotti | 583 | UGS-J | Na |
Ritz Stefan | 540 | UGS-J | Na |
Gierer Tina | 476 | UGS-J | Na |
Jäggi-Greber Brigitte | 469 | UGS-J | Na |
Wyss Beat | 431 | UGS-J | Na |
Tobler Hans | 412 | UGS-J | Na |
Hunziker Lorenz | 401 | UGS-J | Na |
Colombo Daniela | 2’857 | SP | Gea |
Kofler Josef | 2’255 | SP | Na |
Keller Eva B. | 1’905 | SP | Na |
Birchler Felix | 1’091 | SP | Na |
Zwicky Pascal | 992 | SP | Na |
Meyer Daniela | 958 | SP | Na |
Hollenstein Kurt | 931 | SP | Na |
Amiti Kefajet | 859 | SP | Na |
Leder Andreas | 845 | SP | Na |
Dudler Ralph | 838 | SP | Na |
Haas Jürg | 819 | SP | Na |
Rajic Zoran | 779 | SP | Na |
Schneider Willi | 779 | SP | Na |
Mohn René | 751 | SP | Na |
Läubli René | 666 | SP | Na |
Keller-Inhelder Barbara | 4’609 | CVP-W | Gea |
Würth Benedikt | 4’167 | CVP-W | Gea |
Jud Beat | 3’512 | CVP-W | Gea |
Domeisen Walter | 3’453 | CVP-W | Na |
Suter Yvonne | 3’284 | CVP-W | Na |
Hatt-Steiner Gisela | 1’760 | CVP-W | Na |
Riget Werner | 1’739 | CVP-W | Na |
Camele Denise | 1’437 | CVP-W | Na |
Frei Jörg | 1’437 | CVP-W | Na |
Hobi Reto | 1’289 | CVP-W | Na |
Schmidmajer Stefan | 1’221 | CVP-W | Na |
Dufour Marc | 1’188 | CVP-W | Na |
Gehler Karl | 1’172 | CVP-W | Na |
Wissmann Jürg | 1’150 | CVP-W | Na |
Göldi Peter | 3’624 | CVP-O | Gea |
Roth Urs | 3’126 | CVP-O | Gea |
Schuler Franz | 2’964 | CVP-O | Na |
Tremp Roland | 1’719 | CVP-O | Na |
Zahner-Balsiger Brigitte | 1’605 | CVP-O | Na |
Giger-Steiner Hildegard | 1’577 | CVP-O | Na |
Schnyder Felix | 1’359 | CVP-O | Na |
Rüegg Paul | 1’210 | CVP-O | Na |
Jud Elmar | 868 | CVP-O | Na |
Stampfli Arnold B. | 865 | CVP-O | Na |
Hickert-Zimmermann Brigitte | 830 | CVP-O | Na |
Lüchinger Antoinette | 405 | EVP | Na |
Ciresa Reto | 346 | EVP | Na |
Schmitter Janine | 334 | EVP | Na |
Venzin Patrick | 306 | EVP | Na |
Bertschinger Sandro | 541 | GLP | Na |
Di Domenico Sandro | 469 | GLP | Na |
Kühne Thomas | 435 | GLP | Na |
Reber Brigitte | 433 | GLP | Na |
Elmer Erwin | 411 | GLP | Na |
Graf Peter | 394 | GLP | Na |
Honegger-Nakkas Suzan | 335 | GLP | Na |
Kluger Hans | 330 | GLP | Na |
Neukomm Hans | 299 | GLP | Na |
Tut las candidatas e candidats | |||
Mo candidat(a)s elegid(a)s |